
UKUPNI POREDAK
| Nr. | TIM | I KOLO | II KOLO | III KOLO | UKUPNO | DIPLOMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ne stišćemo pauze | 24 | 30 | 13 | 67 | Preuzmite |
| 2. | Jacići Roli | 15 | 20 | 28 | 63 | Preuzmite |
| 3. | MT respiratori | 18 | 18 | 20 | 56 | Preuzmite |
| 4. | Žestoka & brzi | 30 | 30 | Preuzmite | ||
| 5. | Kakanjski rekreativci | 3 | 13 | 13 | 29 | Preuzmite |
| 6. | DoDaMa | 3 | 8 | 16 | 27 | Preuzmite |
| 7. | MT tim | 3 | 11 | 12 | 26 | Preuzmite |
| 8. | Gračanica Running Team | 3 | 2 | 10 | 15 | Preuzmite |
| 9. | Tetima Salt City Team | 3 | 8 | 11 | Preuzmite | |
| 10. | Zenica Dream Team | 3 | 3 | 4 | 10 | Preuzmite |
| 11. | CR 387 1 | 9 | 9 | Preuzmite | ||
| 12. | Strava | 9 | 9 | Preuzmite | ||
| 13. | Samo da se trče | 3 | 3 | 3 | 9 | Preuzmite |
| 14. | Seke tim | 3 | 3 | 3 | 9 | Preuzmite |
| 15. | CR 387 2 | 8 | 8 | Preuzmite | ||
| 16. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 3 | 2 | 3 | 8 | Preuzmite |
| 17. | Fjaka Team | 3 | 2 | 2 | 7 | Preuzmite |
| 18. | Mladići | 4 | 2 | 6 | Preuzmite | |
| 19. | SK Otočac | 2 | 2 | 2 | 6 | Preuzmite |
| 20. | Gazele Sanus Motusa | 2 | 2 | 2 | 6 | Preuzmite |
| 21. | Sogo Run Club | 5 | 5 | Preuzmite | ||
| 22. | Ćiro | 3 | 2 | 5 | Preuzmite | |
| 23. | AK Pace B | 4 | 4 | Preuzmite | ||
| 24. | Jacići Peča | 3 | 1 | 4 | Preuzmite | |
| 25. | Lud zbunjen normalna | 3 | 1 | 4 | Preuzmite | |
| 26. | MM trening | 1 | 2 | 1 | 4 | Preuzmite |
| 27. | ARK Modriča Team 1 | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 28. | AK Pace A | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 29. | AK Pace C | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 30. | DRIMM tim | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 31. | AK Pace D | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 32. | SD Ultra Bihać | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 33. | ARK Živinice | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 34. | Otpisani | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 35. | Somaratonci | 3 | 3 | Preuzmite | ||
| 36. | Ugljevik miners | 2 | 2 | Preuzmite | ||
| 37. | Trozubac | 2 | 2 | Preuzmite | ||
| 38. | AK Puls | 2 | 2 | Preuzmite | ||
| 39. | Koviljka Dream Team | 1 | 1 | 2 | Preuzmite | |
| 40. | Sanus Motus Coach Team 1 | 1 | 1 | Preuzmite |





