Kako smo najavili, i u 2017. godini ćemo nastaviti bilježiti najbolje rezultate polumaratonaca i maratonaca kroz našu Top 50 tabelu, a ukoliko se pri tome desi propust, uvijek nam možete javiti na naš Facebook inbox ili na e-mail . Kriteriji za ulazak u tabelu su samo rezultat i nastup pod bh. zastavom.
FINIŠERI - MARATON 2017. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 15.12.2017.
POZICIJA IME I PREZIME GODIŠTE REZULTAT MJESTO/DATUM
1. Amela Trožić 1984. 03:24:40 Zagreb/8.10.
2. Alina Abdurahmanović 03:49:44 New York/5.11.
3. Hanifa Terzić 1982. 03:51:26 Beč/23.4.
4. Mirela Čučak 1980. 03:59:00 Ljubljana/29.10.
5. Jasmina Kavazović 1996. 04:01:42 Ljubljana/29.10.
6. Amela Tuzlak 1973. 04:06:03 Zagreb/8.10.
7. Neira Odobašić 04:09:53 Klagenfurt/2.7.
8. Anita Pašagić Kapetanović 04:15:05 Beč/23.4.
9. Milena Jujić 1976. 04:15:05 Novi Grad/28.5.
10. Selma Kukić 04:15:54 Klagenfurt/2.7.
11. Sabina Jordamović 1975. 04:16:11 Amsterdam/15.10.
12. Sabina Uzeirbegović 1976. 04:17:33 Ljubljana/29.10.
13. Selma Brčić 1984. 04:19:08 Ljubljana/29.10.
14. Elma Kablar 1982. 04:20:14 Fujisan/26.11.
15. Jasmina Korjenić 04:26:51 Beč/23.4.
16. Miladinka Vasić 04:26:51 Beč/23.4.
17. Selma Mehmedagić 1981. 04:28:23 Beograd/22.4.
18. Adisa Čančar Mucen 04:30:51 Istanbul/12.11.
19. Teodora Čutura 04:30:59 Minhen/8.10.
20. Tatjana Račić 1982. 04:32:07 Beograd/22.4.
21. Sofija Vušović 2000. 04:36:38 Ljubljana/29.10.
22. Nudžejma Softić 1987. 04:37:06 Beograd/22.4.
23. Miranda Bartulović 04:42:44 Frankfurt/29.10.
24. Milka Malešević 1991. 04:43:18 Novi Grad/28.5.
25. Renata Ignjić 1981. 04:43:38 Beograd/22.4.
26. Ivana Paunović 04:46:17 Beč/23.4.
27. Larisa Spahić 1989. 04:47:11 Bratislava/2.4.
28. Suzana Toplić Berberović 1969. 04:54:39 Istanbul/12.11.
29. Gorica Grozdanić 1987. 04:56:54 Chicago/8.10.
30. Džejna Ćeremida 05:01:15 Amsterdam/15.10.
31. Jelena Vukosavljević 05:09:15 Zagreb/8.10.
32. Merjema Mekić 05:15:37 Beč/23.4.
33. Dženita Kaliman 05:20:02 Beč/23.4.
34. Bosa Bokan 05:27:43 Novi Grad/28.5.
35. Nataša Sikimić 1987. 05:35:09 Atina/12.11.
36. Elma Čomor 06:17:09 Novi Grad/28.5.
37. Mirsada Alić 06:24:34 Berlin/24.9.
38. Aida Botonjić 1980. 06:33:05 Atina/12.11.
FINIŠERI - MARATON 2017. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 3.12.2017.
POZICIJA IME I PREZIME GODIŠTE REZULTAT MJESTO/DATUM
1. Mladen Stevanović 1987. 02:39:38 Ljubljana/29.10.
2. Alija Imamović 1996. 02:45:21 Zagreb/8.10.
3. Nermin Okanović 1975. 02:52:51 Zagreb/8.10.
4. Marko Tenić 02:55:23 Frankfurt/29.10.
5. Milovan Stojanović 1962. 02:57:44 Beograd/22.4.
6. Krešimir Parlov 1986. 02:58:58 Zagreb/8.10.
7. Dalibor Jovičić 1975. 03:08:27 Zagreb/8.10.
8. Ersan Bijedić 1980. 03:09:05 Budimpešta/15.10.
9. Nenad Škorić 1965. 03:14:57 Beograd/22.4.
10. Drago Majdanac 1966. 03:15:16 Beograd/22.4.
11. Nedžad Polić 1969. 03:15:52 Istanbul/12.11.
12. Emir Baralić 1970. 03:16:31 Berlin/24.9.
13. Armin Škandrić 1980. 03:17:42 Beč/23.4.
14. Mihret Delić 1984. 03:18:42 Istanbul/12.11.
15. Mirzet Halilović 1969. 03:19:04 Berlin/24.9.
16. Amir Šabić 1988. 03:20:44 Lucern/29.10.
17. Alen Raonić 1984. 03:21:00 Ljubljana/29.10.
18. Edin Hurić 1972. 03:23:25 Ljubljana/29.10.
19. Adnan Hadžić 1978. 03:23:36 Ljubljana/29.10.
20. Hamid Kantardžić 1969. 03:24:17 Ljubljana/29.10.
21. Aleksandar Raca 1974. 03:25:14 Salzburg/7.5.
22. Kenan Softić 1975. 03:26:25 Frankfurt/29.10.
23. Dejan Jakeljić 1993. 03:27:34 Salzburg/7.5.
24. Aladin Tatarević 03:28:12 Minhen/8.10.
25. Demir Hadžimuratović 03:28:37 Valencia/19.11.
26. Elvedin Tunović 1987. 03:28:40 Zagreb/8.10.
27. Faruk Čolaković 1985. 03:28:40 Beograd/22.4.
28. Vladimir Selec 1967. 03:31:29 New York/5.11.
29. Vedran Maksimović 1988. 03:32:39 Beograd/22.4.
30. Emir Hodžić 1977. 03:32:55 Barcelona/12.3.
31. Josip Škorić 1960. 03:32:57 Zagreb/8.10.
32. Savo Kovačević 1976. 03:36:40 Ljubljana/29.10.
33. Mustafa Mašetić 1984. 03:36:51 Frankfurt/29.10.
34. Edin Ćerimagić 03:37:18 Beč/23.4.
35. Evel Imamović 03:38:00 Berlin/24.9.
36. Enes Ibrahimagić 1983. 03:39:20 Ljubljana/29.10.
37. Denijal Kosovac 03:39:44 Frankfurt/29.10.
38. Erol Zeković 03:40:01 Kopenhagen/21.5.
39. Dženkis Begović 1975. 03:40:23 Ljubljana/29.10.
40. Milan Vučenović 1985. 03:40:57 Beograd/22.4.
41. Zoran Dedić 1957. 03:41:04 Beograd/22.4.
42. Nikola Ćulum 1984. 03:41:12 Beograd/22.4.
43. Senahid Godinjak 1971. 03:43:37 Ljubljana/29.10.
44. Rašid Haračić 03:43:46 Berlin/24.9.
45. Adis Ozdić 1984. 03:43:56 Zagreb/8.10.
46. Vernes Mulić 1986. 03:45:00 Ljubljana/29.10.
47. Samir Šabić 1970. 03:45:25 Ljubljana/29.10.
48. Kristijan Šljivić 1996. 03:46:12 Beograd/22.4.
49. Ismar Ćeremida 03:46:44 Amsterdam/15.10.
50. Jasmin Šaronjić 1978. 03:47:48 Beč/23.4.
51. Marko Buljan 1983. 03:47:53 Zagreb/8.10.
52. Ibrahim Ramić 1983. 03:47:57 Podgorica/29.10.
53. Mario Mikulić 1976. 03:47:59 Ljubljana/29.10.
54. Igor Pilipović 03:48:00 Amsterdam/15.10.
55. Ante Mamić 1979. 03:48:17 Zagreb/8.10.
56. Dražen Jovičić 1973. 03:48:38 Jagodina/9.4.
57. Benjamin Hodžić 03:49:41 Berlin/24.9.
58. Kenan Bajrić 1977. 03:50:04 Ljubljana/29.10.
59. Mirza Aščić 1982. 03:50:39 Ljubljana/29.10.
60. Denis Kovačević 03:51:16 Barcelona/12.3.
61. Marijo Soldo 1973. 03:52:32 Ljubljana/29.10.
62. Emir Čehić 03:52:55 Minhen/8.10.
63. Haris Ćeremida 1976. 03:54:57 Ljubljana/29.10.
64. Mirza Hodžić 1980. 03:56:14 Ljubljana/29.10.
65. Milovan Regodić 03:56:47 Beč/23.4.
66. Erol Ladarević 1962. 03:57:25 Mannheim/4.6.
67. Draško Luković 03:57:32 Beč/23.4.
68. Mladen Milaković 1982. 03:57:37 Ljubljana/29.10.
69. Ermin Bajrić 03:57:40 Crikvenica/3.12.
70. Haris Kišić 1983. 03:58:20 Beograd/22.4.
71. Oliver Katić 1977. 03:58:59 Ljubljana/29.10.
72. Mak Mijatović 1986. 03:59:03 Beograd/22.4.
73. Tomislav Cvitanušić 1971. 03:59:11 Berlin/24.9.
74. Edin Zejnilagić 03:59:51 Beč/23.4.
75. Ilija Borković 1990. 03:59:59 Ljubljana/29.10.
76. Dino Sikirić 1983. 04:01:39 Beograd/22.4.
77. Goran Ćorić 04:02:24 New York/5.11.
78. Mitar Vlačić 1990. 04:02:29 Beograd/22.4.
79. Dalibor Bradvić 1979. 04:05:32 Ljubljana/29.10.
80. Dražen Filipović 1980. 04:06:43 Budimpešta/15.10.
81. Mirsad Kličić 04:07:54 Barcelona/12.3.
82. Midhat Bećar 1971. 04:08:29 Podgorica/29.10.
83. Ljubo Trklja 1974. 04:08:31 Zagreb/8.10.
84. Miroslav Vulić 04:08:38 Beč/23.4.
85. Aldin Abdagić 1975. 04:10:20 Zagreb/8.10.
86. Admir Kevrić 1985. 04:10:20 Atina/12.11.
87. Zoran Kutle 1962. 04:10:29 Zagreb/8.10.
88. Amar Krilić 1992. 04:10:37 Ljubljana/29.10.
89. Bajro Kulovac 1965. 04:10:53 Atina/12.11.
90. Dalibor Ždrnja 04:12:38 Novi Grad/28.5.
91. Đuro Kuprešak 1986. 04:13:19 Beograd/22.4.
92. Franjo Banušić 1991. 04:14:22 Zagreb/8.10.
93. Jasmin Harbinja 1984. 04:14:35 Istanbul/12.11.
94. Damir Zekić 04:15:05 Berlin/24.9.
95. Pero Mijatović 1955. 04:15:47 Atina/12.11.
96. Boris Katalinić 1975. 04:16:48 Zagreb/8.10.
97. Srđan Popić 1975. 04:18:18 Košice/24.9.
98. Momčilo Risović 1978. 04:18:19 Zagreb/8.10.
99. Jasmin Mehić 1977. 04:18:44 Ljubljana/29.10.
100. Jurica Dugeč 04:18:52 Zagreb/26.8.
101. Slobodan Maksimović 1967. 04:19:10 Novi Grad/28.5.
102. Kenan Karčić 04:19:27 Beč/23.4.
103. Suad Suljić 04:20:19 Berlin/24.9.
104. Nebojša Paunović 04:21:42 Beč/23.4.
105. Sedin Salić 1977. 04:21:43 Podgorica/29.10.
106. Vedran Pušić 1981. 04:22:23 Ljubljana/29.10.
107. Erol Mujanović 1977. 04:22:34 Bejrut/12.11.
108. Dragoslav Radovanović 04:24:18 Beograd/12.11.
109. Asmir Klapuh 1974. 04:25:31 Zagreb/8.10.
110. Dino Tabaković 1979. 04:25:49 Beograd/22.4.
111. Sead Hadžiabdić 04:26:07 Berlin/24.9.
112. Edin Herenda 1977. 04:26:22 Ljubljana/29.10.
113. Almir Kurbegović 1987. 04:28:44 Ljubljana/29.10.
114. Vladimir Grabovac 04:29:11 Amsterdam/15.10.
115. Dalibor Obradović 1975. 04:29:16 Beograd/22.4.
116. Ljubiša Čivčić 1970. 04:29:47 Novi Grad/28.5.
117. Senad Muminović 1971. 04:29:48 Graz/8.10.
118. Emir Smajić 1978. 04:31:44 Zagreb/8.10.
119. Sahib Duraković 1967. 04:32:34 Beograd/22.4.
120. Rasim Muratspahić 1962. 04:33:59 Ljubljana/29.10.
121. Đorđe Trninić 1991. 04:35:31 Novi Grad/28.5.
122. Jasmin Aličehajić 1987. 04:35:52 Beograd/22.4.
123. Dragiša Borić 1987. 04:35:52 Beograd/22.4.
124. Milan Milinčić 04:36:13 New York/5.11.
125. Srđan Bašić 04:36:17 Zagreb/26.8.
126. Aleksandar Milanović 1971. 04:39:04 Ljubljana/29.10.
127. Faris Kreso 1981. 04:39:49 Ljubljana/29.10.
128. Đoko Bursać 04:39:53 Novi Grad/28.5.
129. Edin Dizdar 1974. 04:41:38 Ljubljana/29.10.
130. Nihad Moćević 04:41:55 Beč/23.4.
131. Ratko Perić 1982. 04:42:14 Ljubljana/29.10.
132. Mirza Arifović 1988. 04:42:34 Ljubljana/29.10.
133. Igor Miljatović 1976. 04:44:01 Novi Sad/22.10.
134. Srebrenko Fatušić 04:44:07 Beč/23.4.
135. Vedran Markotić 1985. 04:44:15 Ston/24.9.
136. Igor Abdulović 1987. 04:44:15 Ljubljana/29.10.
137. Velimir Miloš 04:44:21 Crikvenica/3.12.
138. Nebojša Kovačević 1982. 04:44:47 Beograd/22.4.
139. Ante Pavličević 1984. 04:45:23 Zagreb/8.10.
140. Haris Parla 1992. 04:46:16 Beč/23.4.
141. Mirsad Ćatić 1971. 04:47:28 Ljubljana/29.10.
142. Haris Jordamović 1969. 04:47:42 Barcelona/12.3.
143. Haris Abdurahmanović 1970. 04:51:38 Ljubljana/29.10.
144. Nenad Milekić 1954. 04:52:06 Novi Grad/28.5.
145. Vajo Petrović 1977. 04:53:05 Ljubljana/29.10.
146. Perica Mijo 1976. 04:55:41 Atina/12.11.
147. Adnan Hujdur 1978. 04:55:46 Atina/12.11.
148. Velibor Čičković 1977. 04:57:04 Atina/12.11.
149. Samir Kavazović 1967. 04:57:06 Atina/12.11.
150. Miroslav Vranješ 04:58:23 Novi Grad/28.5.
151. Vicentija Kikić 1974. 04:59:25 Beograd/22.4.
152. Vedad Palić 1989. 05:04:28 Ljubljana/29.10.
153. Adis Hodžić 1980. 05:05:33 Atina/12.11.
154. Muhamed Vahid Jiha 1977. 05:10:27 Istanbul/12.11.
155. Marko Matavulj 1983. 05:12:01 Beograd/22.4.
156. Vladimir Mirić 1981. 05:12:02 Beograd/22.4.
157. Edin Šabić 1986. 05:16:52 Zagreb/8.10.
158. Srđan Jakovljević 1989. 05:29:58 Beograd/22.4.
159. Velibor Gavran 1976. 05:35:10 Atina/12.11.
160. Stevan Dimitrijević 05:35:47 New York/5.11.
161. Muamer Polić 05:47:39 Istanbul/12.11.
162. Nebojša Vulin 1979. 05:49:09 Novi Grad/28.5.
163. Haris Šabanović 1976. 06:00:04 Atina/12.11.
164. Samir Mirvić 1970. 06:00:05 Atina/12.11.
TOP 50 - POLUMARATON 2017. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 3. 12. 2017.
POZICIJA IME I PREZIME GODIŠTE REZULTAT MJESTO/DATUM
1. Lucia Kimani 1981. 01:18:36 Zagreb/8.10.
2. Jelena Kosić 1986. 01:29:26 Banjaluka/30.9.
3. Amela Trožić 1984. 01:29:56 Tuzla/15.7.
4. Dijana Manđeralo 1980. 01:33:36 Mostar/9.4.
5. Alma Hrnjić 01:36:45 Metković/5.11.
6. Evelina Marić 1989. 01:39:09 Ljubljana/29.10.
7. Jasmina Kavazović 1995. 01:39:56 Banjaluka/14.5.
8. Hanifa Terzić 1982. 01:40:05 Split/26.2.
9. Ivana Perlain Uzunović 01:44:35 Metković/5.11.
10. Anela Muhtarević 1981. 01:44:50 Sarajevo/17.9.
11. Merima Pindžo 01:45:12 Beograd/3.12.
12. Nikolina Jungić 1993. 01:45:17 Banjaluka/14.5.
13. Tijana Gligić - Kosić 01:45:48 Banjaluka/30.9.
14. Ana Perić 1986. 01:48:02 Mostar/9.4.
15. Amra Ćatović 1970. 01:48:20 Mostar/9.4.
16. Neira Odobašić 01:48:30 Sarajevo/17.9.
17. Selma Kukić 1983. 01:48:51 Zagreb/8.10.
18. Nataša Kaurin 1987. 01:48:54 Split/26.2.
19. Nikolina Popić 01:49:01 Sarajevo/17.9.
20. Milena Vuković 01:49:17 Banjaluka/30.9.
21. Dragana Roljić 1976. 01:49:18 Banjaluka/30.9.
22. Biljana Grahovac 01:49:50 Tuzla/15.7.
23. Vanja Lagumdžija 1984. 01:50:04 Split/26.2.
24. Sabina Uzeirbegović 1976. 01:50:20 Split/26.2.
25. Mirela Čučak 1980. 01:50:43 Mostar/9.4.
26. Nikolina Savanović 1984. 01:51:16 Banjaluka/30.9.
27. Danijela Tešanović 1974. 01:51:24 Banjaluka/14.5.
28. Edina Hajder 1973. 01:51:40 Banjaluka/30.9.
29. Anita Kapetanović 1979. 01:52:24 Split/26.2.
30. Zdenka Kovačević 1987. 01:52:39 Split/26.2.
31. Maja Negovanović 1982. 01:52:51 Mostar/9.4.
32. Jasmina Hodžić 1991. 01:52:52 Split/26.2.
33. Jelena Ostojić 1992. 01:52:53 Banjaluka/14.5.
34. Nudžejma Softić 1987. 01:52:54 Split/26.2.
35. Jelena Kutleša Lovrić 1978. 01:53:16 Mostar/9.4.
36. Nermina Bakalović 01:53:18 Tuzla/15.7.
37. Džana Avdić 01:53:35 Tuzla/15.7.
38. Milica Vučetić 1985. 01:53:57 Banjaluka/14.5.
39. Anja Vranješ 2001. 01:53:58 Banjaluka/14.5.
40. Naida Džigal 01:54:13 Beč/23.4.
41. Sofija Vušović 01:54:33 Banjaluka/30.9.
42. Vesna Jevtić 1984. 01:54:48 Novi Grad/28.5.
43. Ines Blažević 1984. 01:54:48 Zagreb/8.10.
44. Katarina Žulj 01:55:03 Šujica/5.8.
45. Maja Stevanović 01:55:04 Tuzla/15.7.
46. Irena Katz 1981. 01:55:11 Split/26.2.
47. Vida Udovčić 1969. 01:55:33 Zagreb/8.10.
48. Sandra Bijelić 1976. 01:55:52 Zagreb/8.10.
49. Suada Ćosović 1989. 01:55:54 Zagreb/8.10.
50. Selma Brčić 1984. 01:55:58 Zagreb/8.10.
TOP 50 - POLUMARATON 2017. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 16.11.2017.
POZICIJA IME I PREZIME GODIŠTE REZULTAT MJESTO/DATUM
1. Srđan Samardžić 1989. 01:11:21 Zagreb/19.3.
2. Slaviša Bunić 1976. 01:12:48 Gradiška/9.4.
3. Stefan Ćuković 01:12:52 Bileća/5.11.
4. Božidar Vujić 1996. 01:13:38 Banjaluka/30.9.
5. Alija Imamović 1996. 01:14:46 Kruševac/26.3.
6. Vinko Sliško 1988. 01:16:56 Sarajevo/17.9.
7. Branislav Lazić 1971. 01:17:52 Beograd/11.11.
8. Davor Vidović 1991. 01:18:00 Banjaluka/30.9.
9. Igor Mitrović 1986. 01:18:24 Banjaluka/30.9.
10. Zaim Šuman 1976. 01:18:27 Mostar/9.4.
11. Sadet Čaušević 01:18:45 Zagreb/19.3.
12. Mladen Stevanović 1987. 01:18:53 Split/26.2.
13. Ivan Bulić 01:21:21 Metković/5.11.
14. Denis Kadić 1974. 01:21:33 Minhen/8.10.
15. Dušan Broćeta 1981. 01:21:46 Banjaluka/30.9.
16. Krešimir Parlov 1986. 01:21:48 Zagreb/12.11.
17. Miloš Batinić 1984. 01:23:16 Banjaluka/30.9.
18. Ersan Bijedić 1980. 01:23:24 Metković/5.11.
19. Džemal Jašarević 1975. 01:23:28 Sarajevo/17.9.
20. Mihret Delić 1984. 01:23:48 Tuzla/15.7.
21. Emir Hastor 01:24:32 Sarajevo/17.9.
22. Drago Majdanac 1966. 01:24:37 Gradiška/9.4.
23. Benjamin Murić 1994. 01:24:38 Mostar/9.4.
24. Milan Stupar 01:25:10 Zagreb/19.3.
25. Nenad Škorić 1969. 01:25:59 Banjaluka/30.9.
26. Miloš Aranitović 1999. 01:26:01 Beograd/22.4.
27. Emir Hadžimehmedović 01:26:12 Tuzla/15.7.
28. Mirnes Nuhanović 1986. 01:26:31 Sarajevo/17.9.
29. Enes Zulić 1985. 01:26:52 Novi Grad/28.5.
30. Edin Hurić 1972. 01:26:55 Zrenjanin/8.10.
31. Dalibor Jovičić 01:26:58 Velika Gorica/26.3.
32. Mirnes Delić 1986. 01:27:05 Zagreb/8.10.
33. Džoni Jurić 01:27:25 Šujica/5.8.
34. Irfan Ribić 1995. 01:27:32 Metković/5.11.
35. Zoran Bagarić 1968. 01:27:42 Zagreb/8.10.
36. Dražen Pezer 1986. 01:27:44 Gradiška/9.4.
37. Jure Luburić 1991. 01:27:45 Zagreb/8.10.
38. Vedran Maksimović 1988. 01:28:04 Banjaluka/30.9.
39. Anes Šudić 01:28:08 Novi Grad/28.5.
40. Jasmin Ališić 1987. 01:28:09 Banjaluka/30.9.
41. Jurica Dugeč 01:28:12 Tuzla/15.7.
42. Amir Kurjaković 01:28:15 Zagreb/19.3.
43. Aleksandar Raca 1974. 01:28:16 Zagreb/19.3.
44. Neven Cicović 1988. 01:28:33 Pale/19. 8.
45. Ibrahim Hadžić 1983. 01:28:36 Split/26.2.
46. Ivan Leženić 1985. 01:28:41 Split/26.2.
47. Admir Karajčić 01:28:48 Tuzla/15.7.
48. Emir Baralić 1970. 01:28:58 Prag/1.4.
49. Dejan Jakeljić 01:29:07 Odžaci/24.9.
50. Miloš Klindo 1996. 01:29:13 Beograd/11.11.
error: Sadržaj je zaštićen!
Naš portal koristi tzv. kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. više informacija Razumijem
Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Zatvori