Desetu godinu zaredom ćemo bilježiti najbolje rezultate naših polumaratonaca i maratonaca. Najbolje polumaratonce u 2025. godini ćemo evidentirati kroz našu Top 50 tabelu, dok ćemo maratonske finišere zavesti u potpunosti sa najboljim rezultatom svakog pojedinca.
Kriteriji za ulazak u tabelu ostaju: rezultat i nastup pod bh. zastavom.
Rezultate bilježimo isključivo sa AIMS certificiranih staza, adekvatno premjerenih, sa dozvoljenim padom i međunarodno priznatih.
Ukoliko se pri evidenciji desi propust, molimo vas da nam javite na naš Facebook inbox ili na e-mail: mojetrcanje@gmail.com.
Postanite i vi MT Pejser. Na OVOM LINK-u saznajte kako.
FINIŠERI - MARATON 2025. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 18. 05. 2025.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Dijana Manđeralo | 1980. | 3:13:44 | Split/16.2. |
2. | Irma Kristić | 1990. | 3:19:11 | Madrid/27.4. |
3. | Amela Trožić | 1984. | 3:23:20 | Sarajevo/11.5. |
4. | Jelena Bobetić | 1988. | 3:27:39 | Split/16.2. |
5. | Džana Avdić | 3:35:46 | Sarajevo/11.5. | |
6. | Olja Šakić | 1986. | 3:38:27 | Sarajevo/11.5. |
7. | Josipa Baković | 1977. | 3:41:45 | Split/16.2. |
8. | Lea Meškin | 3:49:31 | Sarajevo/11.5. | |
9. | Dušica Vasić | 3:53:00 | London/27.4. | |
10. | Marija Hadžić | 1976. | 4:00:06 | Beograd/6.4. |
11. | Emina Ćehajić Gradinović | 4:00:15 | Sarajevo/11.5. | |
12. | Anela Bakija | 4:13:04 | Sarajevo/11.5. | |
13. | Dejana Mitrović Tartanoglu | 4:14:42 | Hamburg/27.4. | |
14. | Mia Midžić | 1989. | 4:17:16 | Split/16.2. |
15. | Lejla Dedić | 4:17:34 | Sarajevo/11.5. | |
16. | Medina Arnautović | 1961. | 4:20:52 | Split/16.2. |
17. | Marija Bahić | 4:23:30 | Sarajevo/11.5. | |
18. | Elza Ljubijankić | 4:23:35 | Sarajevo/11.5. | |
19. | Nermana Delić | 4:23:54 | Sarajevo/11.5. | |
20. | Sanela Zećirević | 1978. | 4:32:31 | Split/16.2. |
21. | Edina Hajder | 4:36:56 | Sarajevo/11.5. | |
22. | Amra Musić Ikanović | 4:42:38 | Doha/17.1. | |
23. | Slađana Popović | 1978. | 4:44:43 | Beograd/6.4. |
24. | Mediha Kaljanac | 4:48:18 | London/27.4. | |
25. | Samira Talić | 1973. | 4:50:08 | Beograd/6.4. |
26. | Lucija Kordić | 2006. | 4:56:58 | Split/16.2. |
27. | Emina Delić | 4:57:49 | Sarajevo/11.5. | |
28. | Jelena Timkov | 4:59:40 | Sarajevo/11.5. | |
29. | Samanta Musić | 5:07:00 | London/27.4. | |
30. | Slobodanka Vejnović | 5:07:32 | Salzburg/18.5. | |
31. | Selma Brčić | 1984. | 5:11:12 | Sarajevo/11.5. |
32. | Velma Ducaj Ćatić | 5:20:03 | Sarajevo/11.5. | |
33. | Jasmina Sinanović | 5:38:04 | Sarajevo/11.5. |
FINIŠERI - MARATON 2025. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 18. 05. 2025.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Emir Hastor | 1994. | 2:29:21 | Beč/6.4. |
2. | Žarko Jovanović | 1987. | 2:38:19 | Split/16.2. |
3. | Davor Vidović | 1991. | 2:38:22 | Sarajevo/11.5. |
4. | Antonio Frankić | 1985. | 2:44:08 | Boston/21.4. |
5. | Aldin Rizvić | 1992. | 2:45:29 | Beograd/6.4. |
6. | Muhamed Kauković | 2:52:49 | Madrid/27.4. | |
7. | Mirzet Halilović | 1969. | 3:08:14 | Sarajevo/11.5. |
8. | Mladen Stevanović | 1987. | 3:10:42 | Split/16.2. |
9. | Igor Mijatović | 3:12:06 | Beč/6.4. | |
10. | Mirza Gazdić | 3:13:22 | Sarajevo/11.5. | |
11. | Mihret Delić | 3:13:38 | Sarajevo/11.5. | |
12. | Demir Hadžimuratović | 1991. | 3:14:33 | London/27.4. |
13. | Kemal Korjenić | 3:16:52 | Sarajevo/11.5. | |
14. | Mirza Okanović | 3:16:59 | Sarajevo/11.5. | |
15. | Adin Kosić | 1997. | 3:17:50 | Sarajevo/11.5. |
16. | Damir Alić | 1977. | 3:18:06 | Beograd/6.4. |
17. | Ersan Bijedić | 1980. | 3:20:31 | London/27.4. |
18. | Milovan Stojanović | 1962. | 3:20:45 | Beograd/6.4. |
19. | Ante Klišanin | 1970. | 3:22:54 | Split/16.2. |
20. | Jasmin Pezić | 3:23:53 | Dizeldorf/27.4. | |
21. | Elvedin Tunović | 1987. | 3:23:59 | Milan/6.4. |
22. | Amir Ravnjak | 3:24:30 | Sarajevo/11.5. | |
23. | Vedran Milisav | 1967. | 3:25:01 | Milan/6.4. |
24. | Suljo Kunić | 3:25:35 | Sarajevo/11.5. | |
25. | Beat Čolak | 3:25:58 | Sarajevo/11.5. | |
26. | Edis Bilalić | 1990. | 3:28:15 | Split/16.2. |
27. | Anes Popović | 3:28:43 | Sarajevo/11.5. | |
28. | Boban Lazić | 1969. | 3:29:22 | Beograd/6.4. |
29. | Haris Kušmić | 3:31:21 | Sarajevo/11.5. | |
30. | Ajdin Mešić | 1969. | 3:32:54 | Split/16.2. |
31. | Semir Demirović | 1994. | 3:34:24 | Split/16.2. |
32. | Edis Kavgić | 3:35:29 | Sarajevo/11.5. | |
33. | Mirsad Poričanin | 3:35:35 | Sarajevo/11.5. | |
34. | Darko Radovanović | 1989. | 3:37:39 | Beograd/6.4. |
35. | Faris Hadžisadiković | 3:39:17 | Sarajevo/11.5. | |
36. | Alen Raonić | 3:39:22 | Sarajevo/11.5. | |
37. | Amar Čehajić | 3:39:41 | Sarajevo/11.5. | |
38. | Senad Žunić | 3:40:14 | Beč/6.4. | |
39. | Igor Kostić | 3:41:34 | London/27.4. | |
40. | Nedim Alagić | 3:44:11 | Salzburg/18.5. | |
41. | Izudin Hasanović | 3:44:18 | Sarajevo/11.5. | |
42. | Elmir Hasić | 3:44:23 | Sarajevo/11.5. | |
43. | Džan Ramić | 3:44:28 | Sarajevo/11.5. | |
44. | Adnan Muderizović | 3:44:50 | Sarajevo/11.5. | |
45. | Spaso Lazarević | 3:45:57 | Beč/6.4. | |
46. | Seđad Turanović | 3:46:31 | Sarajevo/11.5. | |
47. | Slaven Kuzmić | 1983. | 3:46:44 | Beograd/6.4. |
48. | Feđa Špuren | 1986. | 3:46:54 | Beč/6.4. |
49. | Emir Slinić | 3:47:33 | Sarajevo/11.5. | |
50. | Dino Ćubela | 3:48:30 | Beč/6.4. | |
51. | Dejan Vidović | 1974. | 3:48:35 | Split/16.2. |
52. | Armin Nukić | 3:49:16 | Sarajevo/11.5. | |
53. | Đuro Kuprešak | 1986. | 3:49:29 | Beograd/6.4. |
54. | Nedim Đonko | 3:49:29 | Sarajevo/11.5. | |
55. | Senad Meškin | 3:49:32 | Sarajevo/11.5. | |
56. | Slavko Bursać | 1986. | 3:50:13 | Beograd/6.4. |
57. | Senid Čurt | 1990. | 3:50:32 | Split/16.2. |
58. | Vildan Bečirović | 1988. | 3:50:33 | Split/16.2. |
59. | Marko Panić | 3:50:34 | Sarajevo/11.5. | |
60. | Goran Radmanović | 1984. | 3:51:40 | Beograd/6.4. |
61. | Senad Mahmutbegović | 3:51:42 | Sarajevo/11.5. | |
62. | Slaviša Ivaštanin | 1984. | 3:51:54 | Beograd/6.4. |
63. | Vedran Petrović | 3:52:28 | Sarajevo/11.5. | |
64. | Samir Sadiković | 1970. | 3:52:59 | Split/16.2. |
65. | Mirza Huskić | 1982. | 3:53:14 | Beograd/6.4. |
66. | Mirza Hukeljić | 1980. | 3:53:19 | Sarajevo/11.5. |
67. | Dino Dedić | 3:53:38 | Boston/21.4. | |
68. | Saša Milić | 3:54:32 | Riga/18.5. | |
69. | Siniša Milojević | 1992. | 3:55:02 | Beograd/6.4. |
70. | Semir Mulalić | 3:55:08 | Linz/13.4. | |
71. | Milan Gvozden | 1998. | 3:55:34 | Beograd/6.4. |
72. | Goran Banduka | 1991. | 3:57:19 | Rim/16.3. |
73. | Zdravko Barić | 1960. | 3:57:40 | Split/16.2. |
74. | Jasmin Buturović | 1980. | 3:57:37 | Split/16.2. |
75. | Afan Muharemović | 3:57:57 | Sarajevo/11.5. | |
76. | Adnan Tabaković | 3:59:13 | Sarajevo/11.5. | |
77. | Milan Kojić | 3:59:31 | Salzburg/18.5. | |
78. | Denis Henda | 3:59:38 | Sarajevo/11.5. | |
79. | Dejan Lazarević | 1976. | 3:59:41 | Beograd/6.4. |
80. | Srđan Sredojević | 1991. | 3:59:46 | Rim/16.3. |
81. | Enes Ibrahimagić | 4:00:15 | Sarajevo/11.5. | |
82. | Kenan Mešanović | 1991. | 4:00:23 | Beograd/6.4. |
83. | Adem Čaušević | 4:00:42 | Sarajevo/11.5. | |
84. | Zoran Dedić | 1957. | 4:00:48 | Boston/21.4. |
85. | Petar Runjaić | 1988. | 4:00:54 | Beograd/6.4. |
86. | Samir Fazlagić | 1963. | 4:01:06 | Split/16.2. |
87. | Edi Vladić | 1998. | 4:02:32 | Split/16.2. |
88. | Sumedin Bilalić | 1987. | 4:03:17 | Beč/6.4. |
89. | Slobodan Vujat | 1985. | 4:05:08 | Beograd/6.4. |
90. | Zoran Kovačević | 1977. | 4:06:12 | Rim/16.3. |
91. | Aleksandar Savić | 1991. | 4:06:47 | Beograd/6.4. |
92. | Nisvet Mustajbašić | 1976. | 4:08:28 | Beograd/6.4. |
93. | Damir Omanović | 4:08:57 | Sarajevo/11.5. | |
94. | Radan Mališ | 1966. | 4:10:28 | Beograd/6.4. |
95. | Marko Hrga | 1993. | 4:10:58 | Split/16.2. |
96. | Neven Rodić | 1989. | 4:11:21 | Beograd/6.4. |
97. | Eldar Osmančević | 4:11:37 | Sarajevo/11.5. | |
98. | Miloš Knezić | 1983. | 4:12:01 | Beograd/6.4. |
99. | Husein Salić | 1973. | 4:14:00 | Milan/6.4. |
100. | Boško Petković | 2007. | 4:15:03 | Beograd/6.4. |
101. | Erhad Brkić | 4:15:13 | Sarajevo/11.5. | |
102. | Kemal Salihbašić | 4:15:13 | Sarajevo/11.5. | |
103. | Samir Šabić | 4:15:34 | Sarajevo/11.5. | |
104. | Vedran Ugljen | 4:15:36 | Sarajevo/11.5. | |
105. | Ivan Mustapić | 4:17:02 | Sarajevo/11.5. | |
106. | Jasmin Pandur | 4:17:39 | Sarajevo/11.5. | |
107. | Sanel Kurtagić | 4:17:43 | Sarajevo/11.5. | |
108. | Đani Kosović | 1971. | 4:20:09 | Madrid/27.4. |
109. | Izudin Kutlovac | 1996. | 4:22:10 | Split/16.2. |
110. | Ismar Bahić | 4:22:42 | Sarajevo/11.5. | |
111. | Srđan Todorović | 4:22:48 | Sarajevo/11.5. | |
112. | Adnan Kubat | 4:22:54 | Hamburg/27.4. | |
113. | Daniel Malešević | 4:23:05 | Beč/6.4. | |
114. | Velibor Radulović | 1975. | 4:24:36 | Beograd/6.4. |
115. | Semir Rožajac | 4:24:46 | Sarajevo/11.5. | |
116. | Rusmir Mešić | 4:25:03 | Sarajevo/11.5. | |
117. | Mahir Salihović | 4:26:23 | Sarajevo/11.5. | |
118. | Zoran Mijatović | 1975. | 4:26:31 | Beograd/6.4. |
119. | Edin Dedić | 4:26:46 | Sarajevo/11.5. | |
120. | Dragan Aladžić | 4:26:56 | Beč/6.4. | |
121. | Darko Drmač | 4:26:57 | Sarajevo/11.5. | |
122. | Danijel Okić | 4:27:54 | Linz/13.4. | |
123. | Đani Ivan Filipović | 1994. | 4:29:03 | Split/16.2. |
124. | Mukir Gluhić | 4:29:23 | Hamburg/27.4. | |
125. | Bojan Novaković | 1982. | 4:30:03 | Split/16.2. |
126. | Adis Hodžić | 4:30:53 | Sarajevo/11.5. | |
127. | Mladen Banjac | 1985. | 4:32:39 | Beograd/6.4. |
128. | Elmin Baljić | 4:34:20 | Sarajevo/11.5. | |
129. | Adis Kaljiković | 4:34:31 | Salzburg/18.5. | |
130. | Elvis Petrović | 1982. | 4:35:48 | Split/16.2. |
131. | Albin Hadžić | 4:36:54 | Sarajevo/11.5. | |
132. | Nenad Veltruski | 4:36:58 | Sarajevo/11.5. | |
133. | Gordan Pehar | 1977. | 4:37:07 | Split/16.2. |
134. | Admir Bajraktarević | 4:40:07 | Sarajevo/11.5. | |
135. | Asmir Ljumić | 4:40:22 | Sarajevo/11.5. | |
136. | Elvedin Smajić | 4:40:59 | Sarajevo/11.5. | |
137. | Dino Spahić | 4:41:36 | Sarajevo/11.5. | |
138. | Zoran Kutle | 4:43:37 | Sarajevo/11.5. | |
139. | Faruk Ramčić | 4:44:34 | Sarajevo/11.5. | |
140. | Dušan Nenadić | 2006. | 4:45:12 | Beograd/6.4. |
141. | Muamer Mustafić | 4:46:28 | Sarajevo/11.5. | |
142. | Asim Selman | 4:47:25 | Hamburg/27.4. | |
143. | Saudin Bajtarević | 1966. | 4:48:00 | Beograd/6.4. |
144. | Tarik Kaljanac | 4:48:19 | London/27.4. | |
145. | Bojan Ćeranić | 4:48:34 | Beč/6.4. | |
146. | Vladan Pantić | 1977. | 4:48:36 | Beograd/6.4. |
147. | Aleksandar Đurić | 4:51:23 | Hamburg/27.4. | |
148. | Čedomir Radulović | 1972. | 4:51:50 | Beograd/6.4. |
149. | Elvis Begić | 4:52:22 | Sarajevo/11.5. | |
150. | Harun Huskić | 4:52:39 | Beč/6.4. | |
151. | Vladimir Tuševljak | 4:54:25 | Brisel/13.4. | |
152. | Nedeljko Bojanić | 1989. | 4:56:49 | Split/16.2. |
153. | Nijaz Anđelić | 4:58:33 | Sarajevo/11.5. | |
154. | Fahir Imamović | 5:00:15 | Ženeva/11.5. | |
155. | Almir Fazlić | 5:11:44 | Sarajevo/11.5. | |
156. | Haris Kovačević | 1992. | 5:13:50 | Split/16.2. |
157. | Selmir Halilčević | 5:14:00 | Sarajevo/11.5. | |
158. | Mirza Srna | 5:24:55 | Sarajevo/11.5. | |
159. | Armin Lagumdžija | 5:28:39 | Beč/6.4. | |
160. | Tarik Uzunović | 5:29:18 | Brisel/13.4. | |
161. | Enis Vahida | 5:29:19 | Brisel/13.4. | |
162. | Adem Balić | 5:36:11 | Ženeva/11.5. | |
163. | Antonio Kosić | 5:37:34 | Sarajevo/11.5. | |
164. | Damir Muminović | 5:38:03 | Sarajevo/11.5. | |
165. | Eldin Macić | 5:43:38 | Madrid/27.4. | |
166. | Adnan Kapidžić | 6:07:37 | Sarajevo/11.5. |
TOP 50 - POLUMARATON 2025. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 25. 05. 2025.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Dijana Manđeralo | 1980. | 1:26:53 | Mostar/22.3. |
2. | Irma Kristić | 1990. | 1:27:19 | Mostar/22.3. |
3. | Jasmina Dedić | 1977. | 1:30:33 | Mostar/22.3. |
4. | Jelena Bobetić | 1:33:26 | Mostar/22.3. | |
5. | Amela Trožić | 1984. | 1:33:58 | Mostar/22.3. |
6. | Tea Papić | 1:34:52 | Ilidža/25.5. | |
7. | Leila Hadžić | 1986. | 1:35:56 | Mostar/22.3. |
8. | Alma Alijagić | 1:36:00 | Mostar/22.3. | |
9. | Amila Gačanica | 1:37:02 | Madrid/6.4. | |
10. | Alemka Sarić Bajrić | 1:37:34 | Mostar/22.3. | |
11. | Jasenka Ljubović | 1983. | 1:40:03 | Split/16.2. |
12. | Lea Meškin | 1:41:28 | Mostar/22.3. | |
13. | Đemka Novak | 1980. | 1:41:30 | Mostar/22.3. |
14. | Emina Kapić | 1:41:35 | Berlin/6.4. | |
15. | Vesna Ćavar | 1977. | 1:41:57 | Split/16.2. |
16. | Marija Lesko | 1:42:35 | Mostar/22.3. | |
17. | Olja Šakić | 1:42:58 | Banjaluka/25.5. | |
18. | Sanja Bjelanović | 1:43:41 | Mostar/22.3. | |
19. | Emina Ćehajić Gradinović | 1:44:49 | Bihać/13.4. | |
20. | Marija Subotić | 1:44:57 | Mostar/22.3. | |
21. | Amina Obućina | 1997. | 1:44:59 | Split/16.2. |
22. | Belma Baralija | 1:48:01 | Mostar/22.3. | |
23. | Josipa Baković | 1:48:07 | Mostar/22.3. | |
24. | Mirela Babić | 1:48:27 | Mostar/22.3. | |
25. | Ana Perić | 1:48:59 | Mostar/22.3. | |
26. | Amela Dizdarević Bulja | 1:49:10 | Mostar/22.3. | |
27. | Martina Pandža | 1:49:15 | Mostar/22.3. | |
28. | Dragana Roljić | 1976. | 1:49:32 | Banjaluka/25.5. |
29. | Maja Andrić | 1:49:32 | Mostar/22.3. | |
30. | Lenka Edelmann | 1:49:41 | Frankfurt/16.3. | |
31. | Selma Žunić | 1983. | 1:50:24 | Split/16.2. |
32. | Džana Njemčević | 1975. | 1:50:53 | Istanbul/27.4. |
33. | Nikolina Drmać | 1:50:58 | Mostar/22.3. | |
34. | Milica Grbić | 1:50:59 | Banjaluka/25.5. | |
35. | Martina Kozina | 1:51:35 | Mostar/22.3. | |
36. | Mihaela Barbarić | 1:52:16 | Mostar/22.3. | |
37. | Nermina Kraljić Harbinja | 1985. | 1:52:18 | Mostar/22.3. |
38. | Draženka Gavrić | 1:52:24 | Ilidža/25.5. | |
39. | Amela Ivković O'Reilly | 1977. | 1:52:33 | Split/16.2. |
40. | Andrea Celzner | 1996. | 1:52:36 | Split/16.2. |
41. | Marija Bahić | 1:52:44 | Bihać/13.4. | |
42. | Nikolina Kostrešević | 1:52:55 | Banjaluka/25.5. | |
43. | Ružica Tica | 1:53:03 | Mostar/22.3. | |
44. | Naida Džigal | 1:53:25 | Beč/6.4. | |
45. | Gorana Pusac | 1:53:44 | Banjaluka/25.5. | |
46. | Kristina Čuraković | 1:53:51 | Mostar/22.3. | |
47. | Antea Naletilić | 1:54:00 | Mostar/22.3. | |
48. | Irena Polik Bajramović | 1:54:17 | Banjaluka/25.5. | |
49. | Anela Bakija | 1:54:28 | Bihać/13.4. | |
50. | Sanja Demić | 1:54:05 | Mostar/22.3. |
TOP 50 - POLUMARATON 2025. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 25. 05. 2025.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Ante Pokrajčić | 1989. | 1:11:47 | Mostar/22.3. |
2. | Srđan Samardžić | 1:12:03 | Mostar/22.3. | |
3. | Žarko Jovanović | 1987. | 1:12:39 | Banjaluka/25.5. |
4. | Ilija Jukić | 1997. | 1:13:47 | Omiš/17.5. |
5. | Džemal Bukvić | 1:14:31 | Mostar/22.3. | |
6. | Alen Memić | 1987. | 1:17:29 | Mostar/22.3. |
7. | Antonio Frankić | 1:17:34 | Mostar/22.3. | |
8. | Neven Cicović | 1:18:27 | Ilidža/25.5. | |
9. | Jure Dugandžić | 1:18:36 | Mostar/22.3. | |
10. | Mladen Stevanović | 1:18:48 | Banjaluka/25.5. | |
11. | Matija Ivaković | 1:19:20 | Ilidža/25.5. | |
12. | Miloš Klindo | 1:19:57 | Riga/18.5. | |
13. | Kazimir Bošković | 1:20:41 | Mostar/22.3. | |
14. | Branislav Ćelić | 1:20:47 | Banjaluka/25.5. | |
15. | Saudi Nuhanović | 1985. | 1:21:09 | Split/16.2. |
16. | Denis Jusić | 1:21:12 | Banjaluka/25.5. | |
17. | Dragoslav Jotanović | 1:21:13 | Osijek/12.4. | |
18. | Nedim Efendić | 1994. | 1:21:37 | Split/16.2. |
19. | Igor Mitrović | 1:21:43 | Banjaluka/25.5. | |
20. | Dejan Žerajić | 1:22:29 | Ilidža/25.5. | |
21. | Edin Halilović | 1:22:47 | Bihać/13.4. | |
22. | Enes Efendić | 1:23:13 | Mostar/22.3. | |
23. | Amir Muminović | 1:23:36 | Bihać/13.4. | |
24. | Srđan Ruškić | 1:23:46 | Banjaluka/25.5. | |
25. | Josip Volarić | 1:23:52 | Mostar/22.3. | |
26. | Miloš Veleušić | 1:24:03 | Slavonski Brod/9.2. | |
27. | Nandino Malešević | 1:24:44 | Slavonski Brod/9.2. | |
28. | Faruk Suljović | 1:24:52 | Mostar/22.3. | |
29. | Ibrahim Zubača | 1:24:59 | Mostar/22.3. | |
30. | Ivano Grgača | 2006. | 1:25:56 | Mostar/22.3. |
31. | Marko Tenić | 1970. | 1:26:04 | Frankfurt/16.3. |
32. | Dalibor Pajić | 1985. | 1:26:04 | Beograd/6.4. |
33. | Mirzet Halilović | 1:26:46 | Mostar/22.3. | |
34. | Sanjin Smajović | 1:26:46 | Mostar/22.3. | |
35. | Zlatan Maraković | 1:26:47 | Banjaluka/25.5. | |
36. | Semir Beglerović | 1:26:56 | Mostar/22.3. | |
37. | Adi Musli | 1984. | 1:26:56 | Frankfurt/16.3. |
38. | Ivan Leženić | 1:27:02 | Mostar/22.3. | |
39. | Milan Spasojević | 1:27:03 | Banjaluka/25.5. | |
40. | Fadil Komić | 1:27:05 | Bihać/13.4. | |
41. | Amir Nakić | 1:27:18 | Mostar/22.3. | |
42. | Samir Silajdžija | 1995. | 1:27:22 | Split/16.2. |
43. | Vahid Delić | 1989. | 1:27:22 | Split/16.2. |
44. | Marko Buljan | 1:27:32 | Mostar/22.3. | |
45. | Salih Haskanović | 1:27:44 | Mostar/22.3. | |
46. | Alen Sakić | 1984. | 1:28:07 | Zagreb/23.3. |
47. | Savo Kovačević | 1:28:13 | Osijek/12.4. | |
48. | Bojan Vujić | 1:28:20 | Sombor/18.5. | |
49. | Muhamed Dehić | 1:28:21 | Mostar/22.3. | |
50. | Demir Hadžimuratović | 1:28:24 | Ilidža/25.5. |