
Devetu godinu zaredom ćemo bilježiti najbolje rezultate naših polumaratonaca i maratonaca. Najbolje polumaratonce u 2024. godini ćemo evidentirati kroz našu Top 50 tabelu, dok ćemo maratonske finišere zavesti u potpunosti sa najboljim rezultatom svakog pojedinca.
Kriteriji za ulazak u tabelu ostaju: rezultat i nastup pod bh. zastavom.
Rezultate bilježimo isključivo sa AIMS certificiranih staza, adekvatno premjerenih, sa dozvoljenim padom i međunarodno priznatih.
Ukoliko se pri evidenciji desi propust, molimo vas da nam javite na naš Facebook inbox ili na e-mail: mojetrcanje@gmail.com.
FINIŠERI - MARATON 2024. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 15. 12. 2024.| POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amela Trožić | 1984. | 3:07:14 | Ljubljana/20.10. |
| 2. | Dijana Manđeralo | 1980. | 3:13:40 | Tuzla/27.10. |
| 3. | Snježana Pisarić | 1982. | 3:13:40 | Kotor/15.12. |
| 4. | Grozda Gvero | 3:15:41 | Frankfurt/27.10. | |
| 5. | Edina Harbinja | 1983. | 3:16:50 | Frankfurt/27.10. |
| 6. | Nermina Bakalović | 3:41:31 | Berlin/29.9. | |
| 7. | Leila Hadžić | 1986. | 3:42:11 | Valencia/1.12. |
| 8. | Alina Abdurahmanović | 1974. | 3:42:12 | Tokio/3.3. |
| 9. | Olja Šakić | 3:42:33 | Ljubljana/20.10. | |
| 10. | Josipa Baković | 1977. | 3:46:06 | Split/25.2. |
| 11. | Amela Tuzlak | 1973. | 3:46:38 | Valencia/1.12. |
| 12. | Ivana Perlain Uzunović | 1975. | 3:47:45 | Valencia/1.12. |
| 13. | Jasenka Ljubović | 3:49:32 | Berlin/29.9. | |
| 14. | Džana Njemčević | 3:55:59 | Ljubljana/20.10. | |
| 15. | Dajana Lekić Anđelić | 3:56:03 | Valencia/1.12. | |
| 16. | Nusreta Cerić | 3:56:13 | Ljubljana/20.10. | |
| 17. | Hana Jusić | 3:57:02 | Valencia/1.12. | |
| 18. | Monika Ivanković | 3:58:16 | Sarajevo/12.5. | |
| 19. | Marija Bahić | 4:03:22 | Ljubljana/20.10. | |
| 20. | Elma Koeller | 4:05:17 | Frankfurt/27.10. | |
| 21. | Anela Bakija | 1978. | 4:09:08 | Zagreb/13.10. |
| 22. | Sonja Kasipović | 4:10:46 | London/21.4. | |
| 23. | Samra Salihić | 1997. | 4:11:54 | Minhen/13.10. |
| 24. | Milijana Žunić | 1979. | 4:12:10 | Beograd/28.4. |
| 25. | Medina Arnautović | 1961. | 4:12:40 | Ljubljana/20.10. |
| 26. | Mia Midžić | 4:14:32 | Ljubljana/20.10. | |
| 27. | Nejra Huskić | 4:18:06 | Berlin/29.9. | |
| 28. | Nevena Antešević | 1984. | 4:20:42 | Hamburg/28.4. |
| 29. | Zerina Ibrakić | 4:24:40 | Berlin/29.9. | |
| 30. | Lejla Dedić | 4:24:49 | Sarajevo/12.5. | |
| 31. | Jelena Mučibaba | 4:32:25 | Valencia/1.12. | |
| 32. | Selma Toskić | 4:32:37 | Kopenhagen/5.5. | |
| 33. | Nermina Šehović | 4:32:54 | Valencia/1.12. | |
| 34. | Amina Dizdarević | 4:37:05 | Sarajevo/12.5. | |
| 35. | Alma Špuren | 4:37:23 | Berlin/29.9. | |
| 36. | Daliborka Šepić | 4:43:02 | Doha/16.2. | |
| 37. | Amra Musić | 4:43:02 | Doha/16.2. | |
| 38. | Erna Zrnić | 4:43:53 | Berlin/29.9. | |
| 39. | Samanta Musić | 4:44:08 | Chicago/13.10. | |
| 40. | Selma Brčić | 1984. | 4:46:52 | Split/25.2. |
| 41. | Zorka Stojišić | 1986. | 4:47:30 | Beograd/28.4. |
| 42. | Selma Mehmedagić | 4:48:12 | Ljubljana/20.10. | |
| 43. | Azra Muftić | 1977. | 4:49:51 | Ljubljana/20.10. |
| 44. | Suzana Toplić Berberović | 4:50:30 | New York/3.11. | |
| 45. | Nirmala Ajanović | 4:51:32 | Kotor/15.12. | |
| 46. | Irma Memagić | 1995. | 4:55:09 | Split/25.2. |
| 47. | Ena Hasković Aran | 4:56:47 | Istanbul/3.11. | |
| 48. | Samira Talić | 4:58:07 | Sarajevo/12.5. | |
| 49. | Lejla Mujagić | 4:59:57 | Berlin/29.9. | |
| 50. | Jovana Glušac | 5:00:20 | Ljubljana/20.10. | |
| 51. | Azra Zec | 5:02:27 | Ljubljana/20.10. | |
| 52. | Jasna Hadžimehmedović Bekrić | 5:02:28 | Ljubljana/20.10. | |
| 53. | Lejla Krasnić | 5:03:43 | New York/3.11. | |
| 54. | Dijana Rađo | 5:13:01 | Berlin/29.9. | |
| 55. | Jelena Vukosavljević | 5:20:13 | Zagreb/13.10. | |
| 56. | Jovana Cumbo | 5:24:05 | Frankfurt/27.10. | |
| 57. | Nermina Ajanović Hajdarpašić | 5:27:41 | Sarajevo/12.5. | |
| 58. | Nermana Ajanović | 5:55:48 | Ljubljana/20.10. | |
| 59. | Zlata Gleason | 6:01:48 | New York/3.11. | |
| 60. | Emina Saračević | 6:26:01 | Istanbul/3.11. |
FINIŠERI - MARATON 2024. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 15. 12. 2024.| POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emir Hastor | 1994. | 2:27:14 | Berlin/29.9. |
| 2. | Žarko Jovanović | 1987. | 2:36:03 | Tuzla/27.10. |
| 3. | Mladen Stevanović | 1987. | 2:37:58 | Sarajevo/12.5. |
| 4. | Davor Vidović | 1991. | 2:40:58 | Tuzla/27.10. |
| 5. | Ilija Jukić | 1997. | 2:44:00 | Tuzla/27.10. |
| 6. | Antonio Frankić | 1985. | 2:47:14 | Beč/21.4. |
| 7. | Alen Memić | 1987. | 2:47:49 | Valencia/1.12. |
| 8. | Enes Zulić | 1985. | 2:48:17 | Pisa/15.12. |
| 9. | Krešimir Tabak | 1985. | 2:48:42 | Kotor/15.12. |
| 10. | Sanel Uzunović | 1989. | 2:51:21 | Ljubljana/20.10. |
| 11. | Aldin Rizvić | 1992. | 2:51:30 | Split/25.2. |
| 12. | Muhamed Kauković | 2:56:06 | Istanbul/3.11. | |
| 13. | Ersan Bijedić | 1980. | 2:57:19 | Frankfurt/27.10. |
| 14. | Maksim Marinović | 1987. | 2:57:51 | Tuzla/27.10. |
| 15. | Mirzet Halilović | 1969. | 3:00:07 | Split/25.2. |
| 16. | Srđan Ruškić | 3:00:33 | Beč/21.4. | |
| 17. | Amir Muminović | 1981. | 3:01:13 | Ljubljana/20.10. |
| 18. | Vahid Delić | 3:03:16 | Valencia/1.12. | |
| 19. | Dragan Ljubinković | 3:04:14 | Valencia/1.12. | |
| 20. | Simo Gvero | 3:05:05 | Frankfurt/27.10. | |
| 21. | Ajdin Hodžić | 3:05:24 | Berlin/29.9. | |
| 22. | Mirsad Abdaković | 3:05:26 | Linz/7.4. | |
| 23. | Dario Veselinović | 1989. | 3:05:45 | Sarajevo/12.5. |
| 24. | Jasko Bajadžić | 3:09:29 | Hockenheim/23.11. | |
| 25. | Sanel Kurtagić | 3:09:53 | Ljubljana/20.10. | |
| 26. | Dino Pjanić | 3:11:34 | Berlin/29.9. | |
| 27. | Elvedin Tunović | 1987. | 3:12:29 | Valencia/1.12. |
| 28. | Denis Džajić | 3:13:10 | Ljubljana/20.10. | |
| 29. | Darmin Arapović | 3:13:59 | Berlin/29.9. | |
| 30. | Radovan Brcin | 3:14:20 | Ljubljana/20.10. | |
| 31. | Suljo Kunić | 3:15:17 | Berlin/29.9. | |
| 32. | Midhat Purić | 3:15:43 | Sarajevo/12.5. | |
| 33. | Džanan Obuća | 3:18:05 | Sarajevo/12.5. | |
| 34. | Mirnes Delić | 1985. | 3:18:54 | Sarajevo/12.5. |
| 35. | Asmir Mehić | 3:19:41 | Beč/21.4. | |
| 36. | Jasmin Mehić | 3:19:55 | Ljubljana/20.10. | |
| 37. | Andrej Simić | 3:20:16 | Ljubljana/20.10. | |
| 38. | Mihret Delić | 1984. | 3:20:20 | Sarajevo/12.5. |
| 39. | Mirsad Poričanin | 3:20:44 | Sarajevo/12.5. | |
| 40. | Marko Tenić | 3:20:51 | Frankfurt/27.10. | |
| 41. | Anes Popović | 3:20:54 | Berlin/29.9. | |
| 42. | Kenan Softić | 3:21:05 | Berlin/29.9. | |
| 43. | Vedran Vukotić | 3:21:08 | Valencia/1.12. | |
| 44. | Ernad Bajrektar | 1981. | 3:21:10 | Split/25.2. |
| 45. | Amar Ćehajić | 3:22:10 | Sarajevo/12.5. | |
| 46. | Jas Verem | 3:22:11 | New York/3.11. | |
| 47. | Zoran Marković | 3:24:03 | Ljubljana/20.10. | |
| 48. | Mirza Okanović | 3:24:33 | Sarajevo/12.5. | |
| 49. | Darko Vidović | 3:25:04 | Ljubljana/20.10. | |
| 50. | Feđa Špuren | 3:25:15 | Beč/21.4. | |
| 51. | Kristijan Ivan Jurič | 1978. | 3:25:48 | Split/25.2. |
| 52. | Milovan Stojanović | 3:26:07 | Podgorica/10.11. | |
| 53. | Dejan Vidović | 1974. | 3:26:36 | Split/25.2. |
| 54. | Edin Cipurković | 1987. | 3:26:53 | Split/25.2. |
| 55. | Ajdin Hodžić | 3:27:00 | Sarajevo/12.5. | |
| 56. | Dino Dedić | 3:27:25 | London/21.4. | |
| 57. | Ante Klišanin | 1970. | 3:28:02 | Split/25.2. |
| 58. | Erdin Hastor | 3:28:06 | Sarajevo/12.5. | |
| 59. | Adnan Puškarević | 1992. | 3:28:18 | Valencia/1.12. |
| 60. | Mersad Fulan | 3:29:07 | Malaga/15.12. | |
| 61. | Mirza Purić | 3:29:47 | Sarajevo/12.5. | |
| 62. | Muhamed Solunović | 3:30:47 | Kotor/15.12. | |
| 63. | Filip Perica | 3:30:58 | Sarajevo/12.5. | |
| 64. | Tarik Kaljanac | 3:31:14 | Chicago/13.10. | |
| 65. | Džafer Ćosić | 3:31:25 | Sarajevo/12.5. | |
| 66. | Boban Lazić | 1969. | 3:31:36 | Kotor/15.12. |
| 67. | Radovan Klačar | 3:34:07 | Sarajevo/12.5. | |
| 68. | Bećo Halilović | 3:34:23 | Frankfurt/27.10. | |
| 69. | Mirza Gazdić | 3:35:04 | Budimpešta/13.10. | |
| 70. | Milan Stupar | 1989. | 3:36:13 | Beograd/28.4. |
| 71. | Darko Lončar | 1978. | 3:36:20 | Split/25.2. |
| 72. | Mirza Jamaković | 3:36:37 | Beč/21.4. | |
| 73. | Davor Okanović | 3:36:37 | Beč/21.4. | |
| 74. | Emir Kovačević | 3:36:42 | Valencia/1.12. | |
| 75. | Kemal Korjenić | 3:37:19 | Sarajevo/12.5. | |
| 76. | Jasmin Pezić | 1984. | 3:37:22 | Keln/6.10. |
| 77. | Zdravko Barić | 1960. | 3:38:30 | Ljubljana/20.10. |
| 78. | Saša Milić | 1978. | 3:39:07 | Berlin/29.9. |
| 79. | Mirza Kreso | 3:39:36 | Valencia/1.12. | |
| 80. | Dalibor Obradović | 1975. | 3:40:02 | Split/25.2. |
| 81. | Merim Hasanbegović | 3:40:12 | Valencia/1.12. | |
| 82. | Amer Sipović | 3:40:21 | Frankfurt/27.10. | |
| 83. | Beat Čolak | 3:40:38 | Sarajevo/12.5. | |
| 84. | Denis Henda | 3:41:31 | Sarajevo/12.5. | |
| 85. | Sanjin Halilović | 3:41:31 | Valencia/1.12. | |
| 86. | Dražen Pezer | 3:41:50 | Istanbul/3.11. | |
| 87. | Emir Slinić | 3:42:14 | Sarajevo/12.5. | |
| 88. | Tomislav Jakšić | 1990. | 3:42:34 | Split/25.2. |
| 89. | Đuro Kuprešak | 1986. | 3:42:40 | Ljubljana/20.10. |
| 90. | Jovan Musić | 3:42:45 | Sarajevo/12.5. | |
| 91. | Emir Hadžić | 3:44:09 | Ljubljana/20.10. | |
| 92. | Amar Lemeš | 3:44:16 | Sarajevo/12.5. | |
| 93. | Zoran Dedić | 1957. | 3:44:18 | New York/3.11. |
| 94. | Admir Čaluk | 1986. | 3:44:23 | Frankfurt/27.10. |
| 95. | Dino Smailhodžić | 3:44:29 | Sarajevo/12.5. | |
| 96. | Đani Kosović | 3:44:59 | Ljubljana/20.10. | |
| 97. | Ajdin Ribić | 3:45:47 | Valencia/1.12. | |
| 98. | Miloš Knezić | 1983. | 3:47:31 | Zagreb/13.10. |
| 99. | Evel Imamović | 3:48:44 | Berlin/29.9. | |
| 100. | Nedim Uzunalić | 3:48:45 | Istanbul/3.11. | |
| 101. | Milan Milinčić | 3:49:03 | Berlin/29.9. | |
| 102. | Enes Ibrahimagić | 3:49:13 | Ljubljana/20.10. | |
| 103. | Afan Muharemović | 1981. | 3:50:16 | Ljubljana/20.10. |
| 104. | Mirsad Siručić | 3:50:27 | Sarajevo/12.5. | |
| 105. | Sead Smajić | 3:50:38 | Sarajevo/12.5. | |
| 106. | Nemanja Tanasijević | 1976. | 3:51:26 | Skoplje/6.10. |
| 107. | Šuajb Solaković | 3:52:23 | Sarajevo/12.5. | |
| 108. | Damjan Kokošar | 1990. | 3:52:38 | Skoplje/6.10. |
| 109. | Igor Mijatović | 3:52:46 | Berlin/29.9. | |
| 110. | Franjo Soldo | 3:53:45 | Sarajevo/12.5. | |
| 111. | Samir Fazlagić | 1963. | 3:53:48 | Valencia/1.12. |
| 112. | Faris Ćatić | 3:53:49 | Sarajevo/12.5. | |
| 113. | Anel Bašić | 3:54:13 | Sarajevo/12.5. | |
| 114. | Zoran Arbutina | 1981. | 3:55:01 | Beograd/28.4. |
| 115. | Slavko Bursać | 3:55:05 | Podgorica/10.11. | |
| 116. | Alis Boloban | 3:55:10 | Sarajevo/12.5. | |
| 117. | Damir Mujaković | 3:55:11 | Frankfurt/27.10. | |
| 118. | Bojan Jovićević | 1982. | 3:55:28 | Ljubljana/20.10. |
| 119. | Mirza Huskić | 1982. | 3:55:37 | Beograd/28.4. |
| 120. | Elmir Medanhodžić | 3:56:03 | Sarajevo/12.5. | |
| 121. | Emir Živojević | 3:56:04 | Berlin/29.9. | |
| 122. | Faruk Suljović | 2002. | 3:56:11 | Split/25.2. |
| 123. | Mahir Šabić | 3:56:14 | Ljubljana/20.10. | |
| 124. | Ismar Bahić | 1973. | 3:56:18 | Ljubljana/20.10. |
| 125. | Jasmin Nukić | 3:56:56 | Valencia/1.12. | |
| 126. | Faris Mehmedović | 3:56:58 | Ljubljana/20.10. | |
| 127. | Denis Gogić | 3:57:29 | Beč/21.4. | |
| 128. | Samir Sadiković | 1970. | 3:57:32 | Ljubljana/20.10. |
| 129. | Miloš Grujić | 3:57:40 | Ljubljana/20.10. | |
| 130. | Mukir Gluhić | 1965. | 3:57:42 | Beograd/28.4. |
| 131. | Zufer Garaplija | 3:57:58 | Sarajevo/12.5. | |
| 132. | Mateo Ostojić | 3:58:10 | Sarajevo/12.5. | |
| 133. | Nedim Đonko | 3:58:12 | Sarajevo/12.5. | |
| 134. | Denis Bošnjak | 1974. | 3:58:12 | Ljubljana/20.10. |
| 135. | Josip Jovanović | 3:58:16 | Sarajevo/12.5. | |
| 136. | Dejan Krkeljaš | 3:58:17 | Ljubljana/20.10. | |
| 137. | Tarik Ajanović | 3:58:36 | Sarajevo/12.5. | |
| 138. | Igor Isanović | 1985. | 3:58:38 | Split/25.2. |
| 139. | Ante Mamić | 3:58:59 | Sarajevo/12.5. | |
| 140. | Admir Ćeško | 3:59:29 | Budimpešta/13.10. | |
| 141. | Danijel Ilić | 1982. | 3:59:40 | Beograd/28.4. |
| 142. | Enes Čaluk | 4:00:11 | Ljubljana/20.10. | |
| 143. | Vladan Pantić | 1977. | 4:00:34 | Podgorica/10.11. |
| 144. | Srđan Todorović | 4:02:09 | Sarajevo/12.5. | |
| 145. | Semir Rožajac | 4:02:16 | Budimpešta/13.10. | |
| 146. | Mirza Hukeljić | 4:02:56 | Sarajevo/12.5. | |
| 147. | Dragiša Trifunović | 1975. | 4:02:58 | Beograd/28.4. |
| 148. | Muamer Terko | 4:02:59 | Sarajevo/12.5. | |
| 149. | Marijo Soldo | 1973. | 4:03:05 | Split/25.2. |
| 150. | Goran Banduka | 4:03:07 | Berlin/29.9. | |
| 151. | Dženan Pribišić | 1995. | 4:03:17 | Split/25.2. |
| 152. | Adis Hodžić | 4:03:25 | Ljubljana/20.10. | |
| 153. | Sanjin Smajović | 4:04:12 | Štokholm/1.6. | |
| 154. | Luka Bastašić | 1984. | 4:05:16 | Beograd/28.4. |
| 155. | Najdan Talam | 1980. | 4:05:44 | Sion/25.5. |
| 156. | Vojin Puzigaća | 4:07:09 | Ljubljana/20.10. | |
| 157. | Haris Mašić | 4:08:32 | Sarajevo/12.5. | |
| 158. | Ante Baković | 1998. | 4:08:48 | Sarajevo/12.5. |
| 159. | Elmir Hasić | 4:09:15 | Istanbul/3.11. | |
| 160. | Radovan Bajčetić | 4:09:24 | Frankfurt/27.10. | |
| 161. | Emir Sarajlić | 1978. | 4:09:39 | Zagreb/13.10. |
| 162. | Drino Galičić | 4:09:41 | Valencia/1.12. | |
| 163. | Muamer Karzić | 4:09:54 | Sarajevo/12.5. | |
| 164. | Jasmin Harbinja | 4:10:01 | Budimpešta/13.10. | |
| 165. | Almir Kurbegović | 4:10:02 | Sarajevo/12.5. | |
| 166. | Milorad Sekulić | 4:10:17 | Kotor/15.12. | |
| 167. | Nermin Beridan | 4:11:13 | Berlin/29.9. | |
| 168. | Radan Mališ | 1966. | 4:11:24 | Sarajevo/12.5. |
| 169. | Adnan Sejdić | 4:11:31 | Sarajevo/12.5. | |
| 170. | Neven Tuševljak | 1988. | 4:13:27 | Beograd/28.4. |
| 171. | Eldar Osmančević | 4:13:30 | Sarajevo/12.5. | |
| 172. | Nikola Medarović | 4:13:34 | Berlin/29.9. | |
| 173. | Miralem Durek | 1989. | 4:14:10 | Lozana/27.10. |
| 174. | Dragan Aladžić | 1965. | 4:15:36 | Minhen/13.10. |
| 175. | Nemanja Gajić | 4:17:57 | Beč/21.4. | |
| 176. | Armin Arnaut | 4:18:08 | Valencia/1.12. | |
| 177. | Edin Oruč | 1972. | 4:18:21 | Beograd/28.4. |
| 178. | Dženan Herco | 4:18:34 | Berlin/29.9. | |
| 179. | Boris Katalinić | 4:18:51 | Berlin/29.9. | |
| 180. | Dušan Paunović | 1974. | 4:19:17 | Beograd/28.4. |
| 181. | Čedomir Radulović | 1972. | 4:20:30 | Ljubljana/20.10. |
| 182. | Velibor Radulović | 4:20:32 | Ljubljana/20.10. | |
| 183. | Tarik Ibrahimpašić | 1996. | 4:20:40 | Minhen/13.10. |
| 184. | Semir Ćehić | 4:21:21 | Sofija/13.10. | |
| 185. | Zoran Kutle | 4:21:46 | Sarajevo/12.5. | |
| 186. | Muris Helja | 1997. | 4:22:54 | Beograd/28.4. |
| 187. | Dragan Pinjuh | 4:23:14 | Ljubljana/20.10. | |
| 188. | Dino Kamarić | 4:24:09 | Sarajevo/12.5. | |
| 189. | Emir Čaluk | 4:24:35 | Sarajevo/12.5. | |
| 190. | Seđad Turanović | 4:24:50 | Sarajevo/12.5. | |
| 191. | Rasim Junuzović | 4:25:22 | Crikvenica/1.12. | |
| 192. | Dražen Ždrale | 4:25:42 | Kopenhagen/5.5. | |
| 193. | Erol Mujanović | 1977. | 4:26:42 | Boston/15.4. |
| 194. | Adem Muminagić | 4:27:20 | Ljubljana/20.10. | |
| 195. | Edin Borovac | 4:27:43 | Sarajevo/12.5. | |
| 196. | Edin Dedić | 4:28:29 | Berlin/29.9. | |
| 197. | Milan Orelj | 4:28:58 | Zagreb/13.10. | |
| 198. | Elvis Petrović | 1982. | 4:29:09 | Split/25.2. |
| 199. | Elmin Šehić | 4:29:19 | Sarajevo/12.5. | |
| 200. | Benjamin Hrbenić | 4:29:25 | Sarajevo/12.5. | |
| 201. | Edi Vladić | 1998. | 4:29:25 | Zagreb/13.10. |
| 202. | Vlado Čelan | 4:29:34 | Sarajevo/12.5. | |
| 203. | Slobodan Marjanović | 4:29:50 | Ljubljana/20.10. | |
| 204. | Asmir Merdić | 4:30:04 | Sarajevo/12.5. | |
| 205. | Ensad Miljković | 4:30:20 | Sarajevo/12.5. | |
| 206. | Jasmin Musić | 4:31:10 | Berlin/29.9. | |
| 207. | Rusmir Mešić | 4:32:17 | Sarajevo/12.5. | |
| 208. | Ermin Halilčević | 4:32:59 | Sarajevo/12.5. | |
| 209. | Perica Biško | 1984. | 4:33:05 | Split/25.2. |
| 210. | Petar Runjaić | 1988. | 4:33:26 | Beograd/28.4. |
| 211. | Matej Gorjanac | 4:34:11 | Ljubljana/20.10. | |
| 212. | Džemal Turčinović | 4:34:46 | Sarajevo/12.5. | |
| 213. | Sead Velagić | 4:36:08 | Istanbul/3.11. | |
| 214. | Milan Kojić | 2002. | 4:36:38 | Minhen/13.10. |
| 215. | Mirza Halilović | 1998. | 4:37:13 | Keln/6.10. |
| 216. | Alen Mujagić | 4:37:22 | Sarajevo/12.5. | |
| 217. | Strahinja Živković | 4:37:29 | Sarajevo/12.5. | |
| 218. | Grgur Ćorić | 4:37:42 | Sarajevo/12.5. | |
| 219. | Abdulah Ljevaković | 4:38:04 | Sion/25.5. | |
| 220. | Milan Škorić | 4:41:03 | Ljubljana/20.10. | |
| 221. | Eldar Vikalo | 2001. | 4:41:42 | Beograd/28.4. |
| 222. | Vehid Džiho | 1994. | 4:42:45 | Beograd/28.4. |
| 223. | Vedran Ugljen | 4:42:45 | Pariz/7.4. | |
| 224. | Đorđe Skoko | 4:44:35 | Sarajevo/12.5. | |
| 225. | Ajdin Zekić | 4:45:12 | Sarajevo/12.5. | |
| 226. | Milan Puzić | 1994. | 4:45:22 | Beograd/28.4. |
| 227. | Dragiša Borić | 4:45:57 | Sarajevo/12.5. | |
| 228. | Mirza Jusufović | 4:49:06 | Berlin/29.9. | |
| 229. | Slaviša Piljević | 1985. | 4:49:12 | Beograd/28.4. |
| 230. | Sulmir Halebić | 4:49:30 | Sarajevo/12.5. | |
| 231. | Senad Muminović | 4:50:15 | Sarajevo/12.5. | |
| 232. | Dalibor Eger | 1975. | 4:51:57 | Keln/6.10. |
| 233. | Amir Muminović | 1998. | 4:52:06 | Ljubljana/20.10. |
| 234. | Muamer Halilčević | 4:52:41 | Beč/21.4. | |
| 235. | Kerim Sadiković | 4:52:41 | Sarajevo/12.5. | |
| 236. | Danijel Okić | 4:52:58 | Linz/7.4. | |
| 237. | Nedim Polutak | 4:53:33 | Sarajevo/12.5. | |
| 238. | Elvedin Smajić | 4:56:35 | Sarajevo/12.5. | |
| 239. | Boris Vican | 1976. | 4:58:06 | Split/25.2. |
| 240. | Adis Imamović | 4:58:18 | Sarajevo/12.5. | |
| 241. | Adem Balić | 4:58:35 | Sarajevo/12.5. | |
| 242. | Endi Kajtezović | 4:58:51 | Chicago/13.10. | |
| 243. | Mirza Duranović | 4:59:03 | Roterdam/14.4. | |
| 244. | Damir Šutalo | 1974. | 5:06:10 | Split/25.2. |
| 245. | Nurudin Galijašević | 5:07:24 | Sarajevo/12.5. | |
| 246. | Arijan Ivanković | 5:07:24 | Sarajevo/12.5. | |
| 247. | Amel Džemidžić | 5:08:30 | Kopenhagen/5.5. | |
| 248. | Rasim Muratspahić | 5:08:38 | Sarajevo/12.5. | |
| 249. | Danijel Malić | 5:14:10 | Hong Kong/21.1. | |
| 250. | Tarik Šejtanić | 5:15:08 | Sarajevo/12.5. | |
| 251. | Vedad Hasanović | 5:15:52 | Sarajevo/12.5. | |
| 252. | Sanin Delalić | 5:16:50 | Sarajevo/12.5. | |
| 253. | Elvedin Tajić | 5:17:20 | Berlin/29.9. | |
| 254. | Nijaz Muharemović | 5:18:34 | Sarajevo/12.5. | |
| 255. | Vedad Fejzagić | 5:20:08 | Ljubljana/20.10. | |
| 256. | Elmin Halilčević | 5:20:09 | Sarajevo/12.5. | |
| 257. | Darko Kojović | 5:20:27 | Ljubljana/20.10. | |
| 258. | Nedim Ićindić | 5:29:19 | Ljubljana/20.10. | |
| 259. | Dragan Žabić | 1976. | 5:32:24 | Beograd/28.4. |
| 260. | Senad Bajrić | 5:35:42 | Ljubljana/20.10. | |
| 261. | Danilo Vasiljević | 1985. | 5:36:24 | Beograd/28.4. |
| 262. | Pavao Zornija | 5:45:15 | Ljubljana/20.10. | |
| 263. | Boban Trninić | 5:50:39 | Atina/10.11. | |
| 264. | Adnan Kapidžić | 5:57:13 | Sarajevo/12.5. | |
| 265. | Benjamin Delalić | 5:58:29 | Sarajevo/12.5. |
TOP 50 - POLUMARATON 2024. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 15. 12. 2024.| POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emina Alagić | 2004. | 1:22:41 | Kotor/15.12. |
| 2. | Dijana Manđeralo | 1980. | 1:30:05 | Šibenik/7.12. |
| 3. | Grozda Gvero | 1:30:28 | Hockenheim/23.11. | |
| 4. | Irma Kristić | 1990. | 1:31:22 | Split/25.2. |
| 5. | Edina Harbinja | 1983. | 1:31:59 | London/9.3. |
| 6. | Emina Ćehajić Gradinović | 1:32:05 | B. Krupa/14.9. | |
| 7. | Amela Trožić | 1984. | 1:32:24 | Mostar/23.3. |
| 8. | Tea Papić | 1995. | 1:33:47 | Skoplje/6.10. |
| 9. | Alma Alijagić | 1:36:43 | Mostar/23.3. | |
| 10. | Jelena Bobetić | 1:37:43 | Mostar/23.3. | |
| 11. | Dušica Šebez | 1994. | 1:40:54 | Malta/24.3. |
| 12. | Jelena Kosić | 1:40:59 | Ostrog/14.4. | |
| 13. | Dragana Roljić | 1976. | 1:41:40 | B. Krupa/14.9. |
| 14. | Olja Šakić | 1:42:09 | Zagreb/24.3. | |
| 15. | Marijeta Perić | 1998. | 1:42:10 | Zagreb/13.10. |
| 16. | Devlija Tirović | 1991. | 1:42:48 | Zagreb/13.10. |
| 17. | Ivana Perlain Uzunović | 1975. | 1:42:49 | Split/25.2. |
| 18. | Đemka Novak | 1980. | 1:43:09 | Kotor/15.12. |
| 19. | Hana Jusić | 1:43:23 | Ženeva/5.5. | |
| 20. | Vesna Ćavar | 1977. | 1:43:31 | Split/25.2. |
| 21. | Sanja Bjelanović | 1:44:24 | Kotor/15.12. | |
| 22. | Snježana Pisarić | 1:44:56 | Ostrog/14.4. | |
| 23. | Amina Obućina | 1997. | 1:45:02 | Ljubljana/20.10. |
| 24. | Jasenka Ljubović | 1983. | 1:45:18 | Ljubljana/20.10. |
| 25. | Belma Baralija | 1:45:44 | Mostar/23.3. | |
| 26. | Lea Meškin | 1:46:20 | Mostar/23.3. | |
| 27. | Rada Stevanović | 1:46:28 | Mostar/23.3. | |
| 28. | Josipa Baković | 1977. | 1:46:36 | Mostar/23.3. |
| 29. | Alemka Bajrić | 1:46:38 | Ljubljana/20.10. | |
| 30. | Marija Bahić | 1979. | 1:46:47 | Bihać/21.4. |
| 31. | Džana Njemčević | 1975. | 1:47:37 | Kotor/15.12. |
| 32. | Irma Kolja | 1:47:51 | Mostar/23.3. | |
| 33. | Esma Čivić | 1:48:01 | B. Krupa/14.9. | |
| 34. | Amela Dizdarević Bulja | 1982. | 1:48:07 | Mostar/23.3. |
| 35. | Marjana Tolić | 1:48:38 | Mostar/23.3. | |
| 36. | Mateja Klarić | 1995. | 1:49:19 | Skoplje/6.10. |
| 37. | Jasmina Mehmedović | 1:49:56 | Kotor/15.12. | |
| 38. | Anela Bakija | 1:50:14 | B. Krupa/14.9. | |
| 39. | Maja Andrić | 1:50:28 | Kotor/15.12. | |
| 40. | Selma Dozić | 1:50:42 | Ilidža/26.5. | |
| 41. | Amra Turalić | 1:50:45 | Kotor/15.12. | |
