2. kolo (juni)
Nr. | TIM | 5K | 10K | 21.1K | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ne stišćemo pauze | 10 | 10 | 10 | 30 |
2. | Jacići Roli | 6 | 6 | 8 | 20 |
3. | MT respiratori | 8 | 8 | 2 | 18 |
4. | Kakanjski rekreativci | 4 | 4 | 5 | 13 |
5. | MT tim | 5 | 5 | 1 | 11 |
6. | Strava | 2 | 1 | 6 | 9 |
7. | DoDaMa | 3 | 2 | 3 | 8 |
8. | Tetima Salt City Team | 1 | 3 | 4 | 8 |
9. | Samo da se trče | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | Zenica Dream Team | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Seke tim | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | MM trening | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Ćiro | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | Gračanica Running Team | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | SK Otočac | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | Fjaka Team | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | Gazele Sanus Motusa | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | Mladići | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | Jacići Peča | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | Lud zbunjen normalna | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Koviljka Dream Team | 1 | 0 | 0 | 1 |
5k ekipno
Nr. | TIM | Rez 1 | Rez 2 | Rez 3 | PROSJEK | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ne stišćemo pauze | 00:16:20 | 00:17:49 | 00:19:30 | 00:17:53 | 10 |
2. | MT respiratori | 00:18:43 | 00:19:10 | 00:19:35 | 00:19:09 | 8 |
3. | Jacići Roli | 00:18:03 | 00:19:35 | 00:20:35 | 00:19:24 | 6 |
4. | MT tim | 00:18:02 | 00:19:31 | 00:24:19 | 00:20:37 | 5 |
5. | Kakanjski rekreativci | 00:19:01 | 00:20:50 | 00:22:35 | 00:20:48 | 4 |
6. | DoDaMa | 00:20:16 | 00:21:24 | 00:22:30 | 00:21:23 | 3 |
7. | Strava | 00:21:05 | 00:21:15 | 00:22:25 | 00:21:35 | 2 |
8. | MM trening | 00:18:45 | 00:21:18 | 00:25:12 | 00:21:45 | 1 |
9. | Tetima Salt City Team | 00:19:53 | 00:19:56 | 00:26:00 | 00:21:56 | 1 |
10. | Ćiro | 00:21:55 | 00:23:13 | 00:23:41 | 00:22:56 | 1 |
11. | Gračanica Running Team | 00:20:31 | 00:21:34 | 00:26:58 | 00:23:01 | 1 |
12. | SK Otočac | 00:20:44 | 00:25:00 | 00:25:34 | 00:23:46 | 1 |
13. | Samo da se trče | 00:22:58 | 00:23:30 | 00:25:54 | 00:24:07 | 1 |
14. | Jacići Peča | 00:23:33 | 00:23:58 | 00:24:59 | 00:24:10 | 1 |
15. | Lud zbunjen normalna | 00:23:18 | 00:24:09 | 00:26:26 | 00:24:37 | 1 |
16. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 00:18:55 | 00:28:17 | 00:28:46 | 00:25:19 | 1 |
17. | Fjaka Team | 00:22:55 | 00:26:47 | 00:27:37 | 00:25:46 | 1 |
18. | Zenica Dream Team | 00:25:47 | 00:26:07 | 00:26:24 | 00:26:06 | 1 |
19. | Gazele Sanus Motusa | 00:26:27 | 00:26:34 | 00:27:36 | 00:26:52 | 1 |
20. | Mladići | 00:20:19 | 00:29:54 | 00:34:11 | 00:28:08 | 1 |
21. | Seke tim | 00:21:41 | 00:30:30 | 00:32:32 | 00:28:14 | 1 |
22. | Koviljka Dream Team | 00:28:36 | 00:34:04 | 00:34:45 | 00:32:28 | 1 |
10k ekipno
Nr. | TIM | Rez 1 | Rez 2 | Rez 3 | PROSJEK | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ne stišćemo pauze | 00:40:06 | 00:40:21 | 00:41:48 | 00:40:45 | 10 |
2. | MT respiratori | 00:39:10 | 00:41:36 | 00:41:47 | 00:40:51 | 8 |
3. | Jacići Roli | 00:34:41 | 00:42:43 | 00:46:00 | 00:41:08 | 6 |
4. | MT tim | 00:38:24 | 00:42:16 | 00:53:31 | 00:44:43 | 5 |
5. | Kakanjski rekreativci | 00:41:18 | 00:43:01 | 00:50:02 | 00:44:47 | 4 |
6. | Tetima Salt City Team | 00:44:42 | 00:45:37 | 00:46:10 | 00:45:29 | 3 |
7. | DoDaMa | 00:45:11 | 00:45:41 | 00:45:41 | 00:45:31 | 2 |
8. | Gračanica Running Team | 00:44:28 | 00:47:34 | 00:48:02 | 00:46:41 | 1 |
9. | Strava | 00:44:57 | 00:46:36 | 00:48:54 | 00:46:49 | 1 |
10. | Ćiro | 00:43:48 | 00:49:42 | 00:54:04 | 00:49:11 | 1 |
11. | SK Otočac | 00:44:39 | 00:51:05 | 00:54:07 | 00:49:57 | 1 |
12. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 00:37:37 | 00:59:29 | 00:59:34 | 00:52:13 | 1 |
13. | Zenica Dream Team | 00:49:57 | 00:52:06 | 00:54:55 | 00:52:19 | 1 |
14. | Samo da se trče | 00:49:26 | 00:52:22 | 00:55:51 | 00:52:33 | 1 |
15. | Fjaka Team | 00:49:38 | 00:54:19 | 01:00:37 | 00:54:51 | 1 |
16. | Gazele Sanus Motusa | 00:57:03 | 00:58:01 | 00:58:01 | 00:57:41 | 1 |
17. | Mladići | 00:51:06 | 00:59:53 | 01:09:23 | 01:00:07 | 1 |
18. | Seke tim | 00:49:16 | 01:04:57 | 01:08:53 | 01:01:02 | 1 |
Polumaraton ekipno
Nr. | TIM | Rez 1 | Rez 2 | Rez 3 | PROSJEK | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ne stišćemo pauze | 01:26:27 | 01:29:06 | 01:40:52 | 01:32:08 | 10 |
2. | Jacići Roli | 01:28:08 | 01:37:27 | 01:47:03 | 01:37:32 | 8 |
3. | Strava | 01:42:20 | 01:44:37 | 01:44:44 | 01:43:53 | 6 |
4. | Kakanjski rekreativci | 01:33:32 | 01:43:53 | 02:01:30 | 01:46:18 | 5 |
5. | Tetima Salt City Team | 01:44:56 | 01:47:33 | 01:55:00 | 01:49:09 | 4 |
6. | DoDaMa | 01:48:29 | 01:51:48 | 01:55:00 | 01:51:45 | 3 |
7. | MT respiratori | 01:43:07 | 01:52:55 | 02:12:15 | 01:56:05 | 2 |
8. | Seke tim | 01:49:55 | 02:23:26 | 02:31:58 | 02:15:06 | 1 |
9. | Samo da se trče | 02:04:38 | 02:05:58 | 03:28:58 | 02:33:11 | 1 |
10. | MT tim | 01:59:13 | 02:07:46 | 04:44:23 | 02:57:07 | 1 |
11. | Zenica Dream Team | 02:08:04 | 02:10:02 | 04:44:10 | 03:00:45 | 1 |
5k individualno (ž)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Tea Faber (Ne stišćemo pauze) | 1989. | 00:17:49 |
2. | Dijana Manđeralo (Ne stišćemo pauze) | 1980. | 00:19:30 |
3. | Iskra Jurić (Samo da se trče) | 1987. | 00:22:58 |
4. | Milica Pantić (LZN) | 1989. | 00:23:18 |
5. | Katica Petrlić (SK Otočac) | 1991. | 00:25:00 |
6. | Naida Husić (ARK Živinice) | 1990. | 00:25:05 |
7. | Anamarija Jurković (SK Otočac) | 1996. | 00:25:34 |
8. | Erna Zrnić (Zenica DT) | 1973. | 00:26:07 |
9. | Elma Kablar (Zenica DT) | 1982. | 00:26:24 |
10. | Ana Andrić (Gazele SM) | 1982. | 00:26:27 |
11. | Vedrana Stojkić (Gazele SM) | 1994. | 00:26:34 |
12. | Josipa Popić (Fjaka Team) | 1982. | 00:26:47 |
13. | Lidija Šunjić (Gazele SM) | 1990. | 00:27:36 |
14. | Nataša Zlomislić (Gazele SM) | 1984. | 00:27:51 |
15. | Adrijana Novak Juka (Gazele SM) | 1982. | 00:27:53 |
16. | Slađana Đuderija (Samo da se trče) | 1972. | 00:28:39 |
17. | Vlatka Mladineo Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 00:28:57 |
18. | Samanta Gilice (Klub 100 maratona) | 1988. | 00:30:18 |
19. | Ljiljana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 00:30:30 |
20. | Ivana Jezildžić (MT tim) | 1994. | 00:31:24 |
21. | Ivana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 00:32:32 |
22. | Nađa Mehić (Koviljka DT) | 1970. | 00:34:04 |
23. | Danijela Uroić (Koviljka DT) | 1978. | 00:34:45 |
5k individualno (m)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Ante Živković (Ne stišćemo pauze) | 1990. | 00:16:20 |
2. | Ersan Bijedić (MT tim) | 1980. | 00:18:02 |
3. | Ante Pokrajčić - Slepi (Jacići Roli) | 1989. | 00:18:03 |
4. | Marko Kožul (MT respiratori) | 1993. | 00:18:43 |
5. | Ivica Hlupić (MM trening) | 1976. | 00:18:45 |
6. | Mihal Šulja (Klub 100 maratona) | 1974. | 00:18:55 |
7. | Armin Husika (Kakanjski rekreativci) | 1991. | 00:19:01 |
8. | Dejan Vidović (MT respiratori) | 1974. | 00:19:10 |
9. | Dražen Filipović (MT tim) | 1980. | 00:19:31 |
10. | Kristijan Bilić (MT respiratori) | 1987. | 00:19:35 |
11. | Bernard Pokrajčić (Jacići Roli) | 1987. | 00:19:35 |
12. | Dino Crnkić (Tetima SCT) | 1988. | 00:19:53 |
13. | Ivan Đurić (Tetima SCT) | 1994. | 00:19:56 |
14. | Mario Čeliković (DoDaMa) | 1985. | 00:20:16 |
15. | Drago Majdanac (Mladići) | 1966. | 00:20:19 |
16. | Almin Durmić (Gračanica RT) | 1982. | 00:20:31 |
17. | Tomislav Pokrajčić (Jacići Roli) | 1986. | 00:20:35 |
18. | Josip Laškarin (SK Otočac) | 1984. | 00:20:44 |
19. | Esmin Brodlija (Kakanjski rekreativci) | 1984. | 00:20:50 |
20. | Edin Pašić (Strava) | 1982. | 00:21:05 |
21. | Sanel Uzunović (Strava) | 1989. | 00:21:15 |
22. | Anđelko Barić (MM trening) | 1997. | 00:21:18 |
23. | Mahir Šabić (Gračanica RT) | 1990. | 00:21:34 |
24. | Domagoj Zmaić (DoDaMa) | 1986. | 00:21:24 |
25. | Davor Tkalčić (Seke tim) | 1968. | 00:21:41 |
26. | Mario Zelenika (Ćiro) | 1974. | 00:21:55 |
27. | Jasmin Nukić (ARK Živinice) | 1989. | 00:22:24 |
28. | Adis Smajlović (Strava) | 1978. | 00:22:25 |
29. | Damir Šetka (DoDaMa) | 1987. | 00:22:30 |
30. | Dragan Dusper (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 00:22:35 |
31. | Goran Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 00:22:55 |
32. | Teo Klepo (Ćiro) | 1979. | 00:23:13 |
33. | Goran Skok (Samo da se trče) | 1975. | 00:23:30 |
34. | Jozo Petrović (Jacići Peča) | 1993. | 00:23:33 |
35. | Đani Kosović (Ćiro) | 1971. | 00:23:41 |
36. | Ivan Pokrajčić (Jacići Peča) | 1990. | 00:23:58 |
37. | Miralem Rešidović (LZN) | 1984. | 00:24:09 |
38. | Nicolae Golea (MT tim) | 1990. | 00:24:19 |
39. | Branimir Pokrajčić (Jacići Peča) | 1994. | 00:24:59 |
40. | Marko Koprivnjak (MM trening) | 1976. | 00:25:12 |
41. | Edis Kavgić (Strava) | 1987. | 00:25:22 |
42. | Zoran Marković (Zenica DT) | 1974. | 00:25:47 |
43. | Frane Šalković (Samo da se trče) | 1985. | 00:25:54 |
44. | Admir Jahić (Tetima SCT) | 1973. | 00:26:00 |
45. | Suad Haračić (Zenica DT) | 1985. | 00:26:25 |
46. | Nikola Repanović (LZN) | 1986. | 00:26:26 |
47. | Goran Valjak (Strava) | 1990. | 00:26:53 |
48. | Nedim Šišić (Gračanica RT) | 1980. | 00:26:58 |
49. | Čedomir Ikić (Zenica DT) | 1975. | 00:27:14 |
50. | Andro Pivac (Fjaka Team) | 1980. | 00:27:37 |
51. | Drago Boroja (Klub 100 maratona) | 1953. | 00:28:17 |
52. | Marko Maretić (Koviljka DT) | 1986. | 0:28:36 |
53. | Marko Batić (Klub 100 maratona) | 1946. | 00:28:46 |
54. | Radomir Mirković (Mladići) | 1960. | 00:29:54 |
55. | Vladimir Selec (Mladići) | 1967. | 00:34:11 |
10k individualno (ž)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Tea Faber (Ne stišćemo pauze) | 1989. | 00:40:06 |
2. | Lucija Kopić (Ne stišćemo pauze) | 1993. | 00:40:21 |
3. | Milica Pantić (LZN) | 1989. | 00:48:14 |
4. | Elma Kablar (Zenica DT) | 1982. | 00:49:57 |
5. | Katica Petrlić (SK Otočac) | 1991. | 00:51:05 |
6. | Iskra Jurić (Samo da se trče) | 1987. | 00:52:22 |
7. | Anamarija Jurković (SK Otočac) | 1996. | 00:54:07 |
8. | Erna Zrnić (Zenica DT) | 1973. | 00:54:55 |
9. | Nataša Zlomislić (Gazele SM) | 1984. | 00:57:03 |
10. | Vedrana Stojkić (Gazele SM) | 1994. | 00:58:01 |
11. | Ana Andrić (Gazele SM) | 1982. | 00:58:01 |
12. | Slađana Đuderija (Samo da se trče) | 1972. | 00:59:24 |
13. | Samanta Gilice (Klub 100 maratona) | 1988. | 00:59:34 |
14. | Josipa Popić (Fjaka Team) | 1982. | 01:00:37 |
15. | Adrijana Novak Juka (Gazele SM) | 1982. | 1:00:39 |
16. | Ivana Mladinić (Fjaka Team) | 1970. | 1:04:37 |
17. | Ljiljana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 1:04:57 |
18. | Ivana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 1:08:53 |
10k individualno (m)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Ante Pokrajčić - Slepi (Jacići Roli) | 1989. | 00:34:41 |
2. | Mihal Šulja (Klub 100 maratona) | 1974. | 00:37:37 |
3. | Ersan Bijedić (MT tim) | 1980. | 00:38:24 |
4. | Marko Kožul (MT respiratori) | 1993. | 00:39:10 |
5. | Miralem Rešidović (LZN) | 1984. | 00:40:28 |
6. | Armin Husika (Kakanjski rekreativci) | 1991. | 00:41:18 |
7. | Dejan Vidović (MT respiratori) | 1974. | 00:41:36 |
8. | Kristijan Bilić (MT respiratori) | 1987. | 00:41:47 |
9. | Ante Živković (Ne stišćemo pauze) | 1990. | 00:41:48 |
10. | Dražen Filipović (MT tim) | 1980. | 00:42:16 |
11. | Bernard Pokrajčić (Jacići Roli) | 1987. | 00:42:43 |
12. | Esmin Brodlija (Kakanjski rekreativci) | 1984. | 00:43:01 |
13. | Mario Zelenika (Ćiro) | 1974. | 00:43:48 |
14. | Almin Durmić (Gračanica RT) | 1982. | 00:44:28 |
15. | Josip Laškarin (SK Otočac) | 1984. | 00:44:39 |
16. | Dino Crnkić (Tetima SCT) | 1988. | 00:44:42 |
17. | Sanel Uzunović (Strava) | 1989. | 00:44:57 |
18. | Mario Čeliković (DoDaMa) | 1985. | 00:45:11 |
19. | Admir Jahić (Tetima SCT) | 1973. | 00:45:37 |
20. | Damir Šetka (DoDaMa) | 1987. | 00:45:41 |
21. | Domagoj Zmaić (DoDaMa) | 1986. | 00:45:41 |
22. | Tomislav Pokrajčić (Jacići Roli) | 1986. | 00:46:00 |
23. | Ivan Đurić (Tetima SCT) | 1994. | 00:46:10 |
24. | Edin Pašić (Strava) | 1982. | 00:46:36 |
25. | Anis Odobašić (Gračanica RT) | 1988. | 00:47:34 |
26. | Samir Šišić (Gračanica RT) | 1996. | 00:48:02 |
27. | Adis Smajlović (Strava) | 1978. | 00:48:54 |
28. | Davor Tkalčić (Seke tim) | 1968. | 00:49:16 |
29. | Željko Borić (Samo da se trče) | 1971. | 00:49:26 |
30. | Goran Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 00:49:38 |
31. | Đani Kosović (Ćiro) | 1971. | 00:49:42 |
32. | Jasmin Nukić (ARK Živinice) | 1989. | 00:50:01 |
33. | Eldin Omeragić (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 00:50:02 |
34. | Ivan Pokrajčić (Jacići Peča) | 1990. | 00:50:10 |
35. | Drago Majdanac (Mladići) | 1966. | 00:51:06 |
36. | Zoran Marković (Zenica DT) | 1974. | 0:52:06 |
37. | Edis Kavgić (Strava) | 1987. | 00:52:40 |
38. | Nicolae Golea (MT tim) | 1990. | 00:53:31 |
39. | Teo Klepo (Ćiro) | 1979. | 00:54:04 |
40. | Andro Pivac (Fjaka Team) | 1980. | 00:54:19 |
41. | Nedim Šišić (Gračanica RT) | 1980. | 00:54:24 |
42. | Goran Skok (Samo da se trče) | 1975. | 00:55:51 |
43. | Čedomir Ikić (Zenica DT) | 1975. | 00:57:42 |
44. | Suad Haračić (Zenica DT) | 1985. | 00:58:38 |
45. | Frane Šalković (Samo da se trče) | 1985. | 00:59:08 |
46. | Marko Batić (Klub 100 maratona) | 1946. | 0:59:29 |
47. | Vladimir Selec (Mladići) | 1967. | 00:59:53 |
48. | Drago Boroja (Klub 100 maratona) | 1953. | 1:00:16 |
49. | Radomir Mirković (Mladići) | 1960. | 01:09:23 |
Polumaraton individualno (ž)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Tea Faber (Ne stišćemo pauze) | 1989. | 01:29:06 |
2. | Dijana Manđeralo (Ne stišćemo pauze) | 1980. | 01:40:52 |
3. | Naida Husić (ARK Živinice) | 1990. | 01:53:17 |
4. | Ivana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 02:23:26 |
5. | Ljiljana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 02:31:58 |
6. | Slađana Đuderija (Samo da se trče) | 1972. | 03:28:58 |
7. | Elma Kablar (Zenica DT) | 1982. | 04:44:10 |
Polumaraton individualno (m)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Ante Živković (Ne stišćemo pauze) | 1990. | 01:26:27 |
2. | Ante Pokrajčić - Slepi (Jacići Roli) | 1989. | 01:28:08 |
3. | Armin Husika (Kakanjski rekreativci) | 1991. | 01:33:32 |
4. | Bernard Pokrajčić (Jacići Roli) | 1987. | 01:37:27 |
5. | Edin Pašić (Strava) | 1982. | 01:42:20 |
6. | Dejan Vidović (MT respiratori) | 1974. | 01:43:07 |
7. | Esmin Brodlija (Kakanjski rekreativci) | 1984. | 01:43:53 |
8. | Sanel Uzunović (Strava) | 1989. | 01:44:37 |
9. | Adis Smajlović (Strava) | 1978. | 01:44:44 |
10. | Dino Crnkić (Tetima SCT) | 1988. | 01:44:56 |
11. | Tomislav Pokrajčić (Jacići Roli) | 1986. | 01:47:03 |
12. | Ivan Đurić (Tetima SCT) | 1994. | 01:47:33 |
13. | Domagoj Zmaić (DoDaMa) | 1986. | 01:48:29 |
14. | Davor Tkalčić (Seke tim) | 1968. | 01:49:55 |
15. | Mario Čeliković (DoDaMa) | 1985. | 01:51:48 |
16. | Đani Kosović (Ćiro) | 1971. | 01:51:54 |
17. | Kristijan Bilić (MT respiratori) | 1987. | 01:52:55 |
18. | Damir Šetka (DoDaMa) | 1987. | 01:55:00 |
19. | Admir Jahić (Tetima SCT) | 1973. | 01:55:00 |
20. | Teo Klepo (Ćiro) | 1979. | 01:55:47 |
21. | Dražen Filipović (MT tim) | 1980. | 01:59:13 |
22. | Eldin Omeragić (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 02:01:30 |
23. | Željko Borić (Samo da se trče) | 1971. | 02:04:38 |
24. | Frane Šalković (Samo da se trče) | 1985. | 02:05:58 |
25. | Nicolae Golea (MT tim) | 1990. | 02:07:46 |
26. | Čedomir Ikić (Zenica DT) | 1975. | 02:08:04 |
27. | Suad Haračić (Zenica DT) | 1985. | 02:10:02 |
28. | Marko Kožul (MT respiratori) | 1993. | 02:12:15 |
29. | Marko Batić (Klub 100 maratona) | 1946. | 02:18:15 |
30. | Drago Boroja (Klub 100 maratona) | 1953. | 02:25:14 |
31. | Ersan Bijedić (MT tim) | 1980. | 04:44:23 |
Najnovije
“JER TRČATI SE MORA”: Ante Pokrajčić postavio BiH na tabelu Streak Runners International
Piše: Ersan Bijedić
Na ovoj listi (LINK) su trkači iz 78 svjetskih država, a odnedavno je...
MUHAMED SOLUNOVIĆ: Moj prvi maraton, pripreme i rezultat 3:30
Piše: Muhamed Solunović
„Šta znam, pet puta sedmično kao za Vučko, plavu stazu, mi je trenutno...
MT REFLEKTOR: Jasmin Harbinja
Ime, prezime i mjesto boravka?
- Jasmin Harbinja, Sarajevo.
Kad i kako ste se počeli...
EDINA HARBINJA: Pejsanje kroz Boku u srcu
Piše: Edina Harbinja
Do tada, par crtica s mog prvog iskustva službene pejserke na maratonu.
Možda će...
3. LJUBUŠKI ADVENT NIGHT RUN: Pokrajčić i Vištica najbrži po treći put; 155 učesnika
Moje trčanje - trcanje.net
Organizatori su bili Grad Ljubuški, TZ Grada Ljubuškog, JP Parkovi doo Ljubuški,...