NA OTVORENOM (MUŠKARCI)
DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETIČAR | MJESTO I DATUM |
---|---|---|---|
100m | 10.42 | Nedim Čović | Velenje (Slovenija), 1. 7. 2010. |
200m | 21.05 | Nedim Čović | Sarajevo, 6. 6. 2010. |
400m | 46.15 | Amel Tuka | Nembro (Italija), 28. 6. 2019. |
600m | 1:15.21 | Amel Tuka | Pliezhausen (Njemačka), 8. 5. 2016. |
800m | 1:42.51 | Amel Tuka | Monaco (Francuska), 17. 7. 2015. |
1.500m | 3:39.83 | Vinko Pokrajčić | Bukurešt (Rumunija), 22. 7. 1981. |
Milja | 3:58.41 | Vinko Pokrajčić | Karlovac (Hrvatska), 7. 6. 1981. |
3.000m | 8:07.15 | Vinko Pokrajčić | Maribor (Slovenija), 2. 6. 1981. |
5.000m | 14:00.2 | Bilko Kačar | Nova Gorica (Slovenija), 13. 4. 1980. |
10.000m | 29:29.8 | Sead Kondo | Sarajevo, 7. 6. 1975. |
Polumaraton | 1:04:03 | Đuro Kodžo | Nyiregyhaza (Mađarska), 15. 6. 2003 |
Maraton | 2:15:55 | Sead Kondo | Chemnitz (Njemačka), 3. 5. 1975. |
2.000m stipl | 5:56.20 | Belmin Mrkanović | Kruševac (Srbija), 2. 7. 2016 |
3.000m stipl | 8:31.0 | Bilko Kačar | Ovre Ardal (Norveška), 29. 8. 1981. |
110m prepone | 13.82 | Damir Haračić | Istanbul (Turska), 19. 6. 2005. |
400m prepone | 50.84 | Dušan Milutinović | Serres (Grčka), 13. 8. 1989. |
4x100m | 41.35 | BiH | Marsa (Malta), 19. 6. 2010. |
4x400m | 3:09.47 | BiH | Pitesti (Rumunija), 22. 10. 2016. |
NA OTVORENOM (ŽENE)
DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETIČARKA | MJESTO I DATUM |
---|---|---|---|
100m | 12.17 | Kanita Bilić | Zenica, 18. 6. 2016. |
200m | 24.43 | Dijana Kojić | Komotini (Grčka), 25. 7. 1999. |
400m | 54.28 | Dijana Kojić | Komotini (Grčka), 24. 7. 1999. |
800m | 2:03.02 | Biba Kajan-Subašić | Zagreb (Hrvatska), 22. 6. 1985. |
1.500m | 4:12.19 | Marica Mršić | Nova Gorica (Slovenija), 14. 6. 1983. |
3.000m | 9:05.42 | Marica Mršić | Izmir (Turska), 25. 6. 1983. |
5.000m | 15:53.45 | Mirsada Burić | Walnut (SAD), 14. 4. 1995. |
10.000m | 34:03.23 | Lucia Kimani | Istanbul (Turska), 12. 4. 2008. |
10km (cesta) | 33:13 | Lucia Kimani | Brčko, 28. 6. 2008. |
Polumaraton | 1:12:55 | Lucia Kimani | Udine (Italija), 14. 10. 2007. |
Maraton | 2:34:57 | Lucia Kimani | Zagreb (Hrvatska), 9. 10. 2011. |
3.000m stipl | 10:16.80 | Biljana Cvijanović | Mersin (Turska), 28. 6. 2013. |
100m prepone | 13.80 | Emina Pilav | Atina (Grčka), 26. 8. 1973. |
400m prepone | 58.99 | Gorana Cvijetićć | Sofija (Bugarska), 4. 7. 2007. |
4x100m | 48.32 | BiH | B. Bystrica (Slovačka), 22. 6. 2013. |
4x400m | 3:47.73 | BiH | Sarajevo, 19. 6. 1983. |
DVORANA (MUŠKARCI)
DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETIČAR | MJESTO I DATUM |
---|---|---|---|
60m | 6.94 | Ilija Cvijetić | Pariz (Francuska), 5. 3. 2011. |
200m | 22.14 | Damir Redžepagić | Beograd (Srbija), 28. 1. 2018. |
400m | 47.14 | Amel Tuka | Beograd (Srbija), 21. 2. 2018. |
800m | 1:45.95 | Amel Tuka | Madrid (Španija), 24. 2. 2021. |
1.000m | 2:33.86 | Ermin Mujezinović | Roxbury (SAD), 4. 12. 2010. |
1.500m | 3:48.2 | Vinko Pokrajčić | Beč (Austrija), 25. 2. 1979. |
Milja | 4:19.05 | Ermin Mujezinović | Izmir (Turska), 25. 6. 1983. |
3.000m | 8:03.66 | Vinko Pokrajčić | Torino (Italija), 11. 2. 1984. |
60m prepone | 7.96 | Adnan Malkić | Torino (Italija), 6. 3. 2009. |
4x400m | 3:18.12 | BiH | Beograd (Srbija), 25. 2. 2017. |
DVORANA (ŽENE)
DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETIČARKA | MJESTO I DATUM |
---|---|---|---|
60m | 7.87 | Svjetlana Graorac | Zagreb (Hrvatska), 1. 2. 2014. |
200m | 26.13 | Merisa Hadžić | Budimpešta (Mađarska), 27. 1. 2006. |
400m | 56.42 | Alisa Bečić | Beograd (Srbija), 25. 2. 2017. |
800m | 2:08.15 | Jelena Gajić | Beograd (Srbija), 27. 2. 2020. |
1.500m | 4:21.72 | Jasmina Fočak | Genoa (Italija), 16. 2. 1985. |
3.000m | 9:26.08 | Mirsada Burić | Torino (Italija), 13. 2. 1991. |
60m prepone | 8.56 | Emina Pilav | Sofija (Bugarska), 15. 2. 1975. |