TRKAČKI REKORDI BIH

NA OTVORENOM (MUŠKARCI)

DISCIPLINAREZULTAT ATLETIČARMJESTO I DATUM
100m 10.42Nedim Čović Velenje (Slovenija), 1. 7. 2010.
200m21.05Nedim ČovićSarajevo, 6. 6. 2010.
400m46.15Amel TukaNembro (Italija), 28. 6. 2019.
600m 1:15.21Amel TukaPliezhausen (Njemačka), 8. 5. 2016.
800m 1:42.51Amel TukaMonaco (Francuska), 17. 7. 2015.
1.500m3:39.83Vinko PokrajčićBukurešt (Rumunija), 22. 7. 1981.
Milja3:58.41Vinko PokrajčićKarlovac (Hrvatska), 7. 6. 1981.
3.000m8:07.15Vinko PokrajčićMaribor (Slovenija), 2. 6. 1981.
5.000m14:00.2Bilko KačarNova Gorica (Slovenija), 13. 4. 1980.
10.000m29:29.8Sead Kondo Sarajevo, 7. 6. 1975.
Polumaraton1:04:03Đuro Kodžo Nyiregyhaza (Mađarska), 15. 6. 2003
Maraton2:15:55Sead Kondo Chemnitz (Njemačka), 3. 5. 1975.
2.000m stipl 5:56.20Belmin MrkanovićKruševac (Srbija), 2. 7. 2016
3.000m stipl8:31.0Bilko Kačar Ovre Ardal (Norveška), 29. 8. 1981.
110m prepone13.82Damir HaračićIstanbul (Turska), 19. 6. 2005.
400m prepone50.84 Dušan MilutinovićSerres (Grčka), 13. 8. 1989.
4x100m41.35BiHMarsa (Malta), 19. 6. 2010.
4x400m3:09.47BiHPitesti (Rumunija), 22. 10. 2016.

NA OTVORENOM (ŽENE)

DISCIPLINAREZULTAT ATLETIČARKAMJESTO I DATUM
100m 12.17Kanita BilićZenica, 18. 6. 2016.
200m24.43Dijana KojićKomotini (Grčka), 25. 7. 1999.
400m54.28Dijana KojićKomotini (Grčka), 24. 7. 1999.
800m 2:03.02Biba Kajan-SubašićZagreb (Hrvatska), 22. 6. 1985.
1.500m4:12.19Marica Mršić Nova Gorica (Slovenija), 14. 6. 1983.
3.000m9:05.42Marica Mršić Izmir (Turska), 25. 6. 1983.
5.000m15:53.45Mirsada BurićWalnut (SAD), 14. 4. 1995.
10.000m34:03.23Lucia Kimani Istanbul (Turska), 12. 4. 2008.
10km (cesta) 33:13 Lucia KimaniBrčko, 28. 6. 2008.
Polumaraton1:12:55Lucia Kimani Udine (Italija), 14. 10. 2007.
Maraton2:34:57Lucia Kimani Zagreb (Hrvatska), 9. 10. 2011.
3.000m stipl10:16.80Biljana CvijanovićMersin (Turska), 28. 6. 2013.
100m prepone13.80 Emina PilavAtina (Grčka), 26. 8. 1973.
400m prepone58.99Gorana CvijetiććSofija (Bugarska), 4. 7. 2007.
4x100m48.32BiHB. Bystrica (Slovačka), 22. 6. 2013.
4x400m3:47.73BiHSarajevo, 19. 6. 1983.

DVORANA (MUŠKARCI)

DISCIPLINAREZULTAT ATLETIČARMJESTO I DATUM
60m6.94Ilija CvijetićPariz (Francuska), 5. 3. 2011.
200m22.14 Damir RedžepagićBeograd (Srbija), 28. 1. 2018.
400m47.14Amel TukaBeograd (Srbija), 21. 2. 2018.
800m1:45.95Amel TukaMadrid (Španija), 24. 2. 2021.
1.000m 2:33.86Ermin MujezinovićRoxbury (SAD), 4. 12. 2010.
1.500m3:48.2 Vinko PokrajčićBeč (Austrija), 25. 2. 1979.
Milja4:19.05Ermin Mujezinović Izmir (Turska), 25. 6. 1983.
3.000m8:03.66Vinko PokrajčićTorino (Italija), 11. 2. 1984.
60m prepone7.96 Adnan Malkić Torino (Italija), 6. 3. 2009.
4x400m3:18.12BiHBeograd (Srbija), 25. 2. 2017.

DVORANA (ŽENE)

DISCIPLINAREZULTAT ATLETIČARKAMJESTO I DATUM
60m7.87 Svjetlana GraoracZagreb (Hrvatska), 1. 2. 2014.
200m26.13Merisa Hadžić Budimpešta (Mađarska), 27. 1. 2006.
400m56.42Alisa Bečić Beograd (Srbija), 25. 2. 2017.
800m2:08.15Jelena GajićBeograd (Srbija), 27. 2. 2020.
1.500m4:21.72Jasmina FočakGenoa (Italija), 16. 2. 1985.
3.000m9:26.08Mirsada Burić Torino (Italija), 13. 2. 1991.
60m prepone8.56Emina PilavSofija (Bugarska), 15. 2. 1975.