MUŠKARCI
DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETIČAR | MJESTO I DATUM |
50km | 3:10:07 | Mirza Nalić | Oslo (Norveška), 17. 2. 2018. |
100km | 7:22:11 | Mladen Stevanović | Sv. Martin (Hrvatska), 8. 9. 2018. |
100 milja | 16:16:24 | Branislav Pavić | Temišvar (Rumunija), 27. 5. 2018. |
6 sati | 82.200m | Mladen Stevanović | Beograd (Srbija), 10. 3. 2018. |
12 sati | 128.580m | Mirsad Abdaković | Beograd (Srbija), 14. 3. 2015. |
24 sata (na dužinu) | 225km | Stipe Leko | S. Brod – Zagreb (Hrvatska), 2. 5. 2004. |
24 sata (na vrijeme) | 221.337m | Mirsad Abdaković | Minhen (Njemačka), 17. 9. 2017. |
48 sati | 315.000m | Mirsad Abdaković | Gols (Austrija), 17. 5. 2015. |
6 dana | 718.475m | Mirsad Abdaković | Balatonfured (Mađarska), 10. 5. 2017. |
ŽENE
DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETIČARKA | MJESTO I DATUM |
50km | 4:04:25 | Hanifa Terzić | Brašov (Rumunija), 1. 9. 2019 |
100km | 9:16:45 | Hanifa Terzić | Slavonski Brod (Hrvatska), 7. 3. 2020. |
6 sati | 60.872m | Lea Meškin | Sarajevo (BiH), 5. 10. 2024. |
12 sati | 95.527m | Hanifa Terzić | Albi (Francuska), 27. 10. 2019. |
24 sata | 174.074m | Hanifa Terzić | Albi (Francuska), 27. 10. 2019. |
error: Sadržaj je zaštićen!
Naš portal koristi tzv. kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. više informacija
Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Zatvori