3. kolo (juli)
Nr. | TIM | 5K | 10K | 21.1K | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jacići Roli | 8 | 10 | 10 | 28 |
2. | MT respiratori | 6 | 6 | 8 | 20 |
3. | DoDaMa | 3 | 8 | 5 | 16 |
4. | Kakanjski rekreativci | 5 | 4 | 4 | 13 |
5. | Ne stišćemo pauze | 10 | 3 | 13 | |
6. | MT tim | 4 | 2 | 6 | 12 |
7. | Gračanica Running Team | 2 | 5 | 3 | 10 |
8. | Zenica Dream Team | 1 | 1 | 2 | 4 |
9. | Samo da se trče | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | Seke tim | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | SK Otočac | 1 | 1 | 2 | |
13. | Fjaka Team | 1 | 1 | 2 | |
14. | Gazele Sanus Motusa | 1 | 1 | 2 | |
15. | MM trening | 1 | 1 |
5k ekipno
Nr. | TIM | Rez 1 | Rez 2 | Rez 3 | PROSJEK | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ne stišćemo pauze | 00:18:32 | 00:19:08 | 00:19:09 | 00:18:56 | 10 |
2. | Jacići Roli | 00:16:55 | 00:19:15 | 00:21:03 | 00:19:04 | 8 |
3. | MT respiratori | 00:18:52 | 00:19:16 | 00:19:29 | 00:19:12 | 6 |
4. | Kakanjski rekreativci | 00:18:40 | 00:20:13 | 00:23:00 | 00:20:37 | 5 |
5. | MT tim | 00:18:58 | 00:19:11 | 00:24:24 | 00:20:51 | 4 |
6. | DoDaMa | 00:20:31 | 00:20:32 | 00:21:34 | 00:20:52 | 3 |
7. | Gračanica Running Team | 00:20:21 | 00:21:23 | 00:22:42 | 00:21:28 | 2 |
8. | SK Otočac | 00:21:08 | 00:23:42 | 00:27:15 | 00:24:01 | 1 |
9. | Samo da se trče | 00:23:45 | 00:23:52 | 00:26:01 | 00:24:32 | 1 |
10. | Zenica Dream Team | 00:21:57 | 00:26:12 | 00:26:17 | 00:24:48 | 1 |
11. | Fjaka Team | 00:22:54 | 00:24:35 | 00:28:09 | 00:25:12 | 1 |
12. | Seke tim | 00:22:58 | 00:27:00 | 00:28:55 | 00:26:17 | 1 |
13. | MM trening | 00:24:14 | 00:28:26 | 00:28:28 | 00:27:02 | 1 |
14. | Gazele Sanus Motusa | 00:27:04 | 00:27:34 | 00:27:41 | 00:27:26 | 1 |
15. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 00:28:43 | 00:29:24 | 00:29:59 | 00:29:22 | 1 |
10k ekipno
Nr. | TIM | Rez 1 | Rez 2 | Rez 3 | PROSJEK | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacići Roli | 00:37:04 | 00:42:48 | 00:43:48 | 00:41:13 | 10 |
2. | DoDaMa | 00:42:14 | 00:43:24 | 00:43:34 | 00:43:04 | 8 |
3. | MT respiratori | 00:41:03 | 00:41:11 | 00:47:55 | 00:43:23 | 6 |
4. | Gračanica Running Team | 00:42:14 | 00:44:26 | 00:46:52 | 00:44:30 | 5 |
5. | Kakanjski rekreativci | 00:40:22 | 00:45:50 | 00:48:16 | 00:44:49 | 4 |
6. | Ne stišćemo pauze | 00:36:57 | 00:43:42 | 00:54:00 | 00:44:53 | 3 |
7. | MT tim | 00:40:23 | 00:40:45 | 00:55:11 | 00:45:26 | 2 |
8. | SK Otočac | 00:46:59 | 00:50:44 | 00:54:11 | 00:50:38 | 1 |
9. | Zenica Dream Team | 00:47:23 | 00:49:28 | 00:56:02 | 00:50:57 | 1 |
10. | Fjaka Team | 00:50:51 | 00:51:15 | 00:58:12 | 00:53:26 | 1 |
11. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 00:40:30 | 00:59:24 | 01:01:06 | 00:53:40 | 1 |
12. | Samo da se trče | 00:53:07 | 00:58:36 | 01:00:29 | 00:57:24 | 1 |
13. | Gazele Sanus Motusa | 00:57:29 | 00:57:34 | 00:57:34 | 00:57:32 | 1 |
14. | Seke tim | 00:43:12 | 01:07:33 | 01:09:35 | 01:00:06 | 1 |
Polumaraton ekipno
Nr. | TIM | Rez 1 | Rez 2 | Rez 3 | PROSJEK | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacići Roli | 01:25:29 | 01:41:29 | 01:41:45 | 01:36:14 | 10 |
2. | MT respiratori | 01:39:34 | 01:40:08 | 01:44:38 | 01:41:26 | 8 |
3. | MT tim | 01:29:07 | 01:40:13 | 01:58:03 | 01:42:27 | 6 |
4. | DoDaMa | 01:43:25 | 01:44:01 | 01:49:57 | 01:45:47 | 5 |
5. | Kakanjski rekreativci | 01:39:33 | 01:49:41 | 01:50:28 | 01:46:34 | 4 |
6. | Gračanica Running Team | 01:40:47 | 01:45:35 | 01:59:20 | 01:48:34 | 3 |
7. | Zenica Dream Team | 01:42:33 | 02:08:49 | 02:10:19 | 02:00:33 | 2 |
8. | Samo da se trče | 02:00:23 | 02:03:32 | 02:22:53 | 02:08:56 | 1 |
9. | Klub 100 maratona Srbije - Dijasporci | 02:16:02 | 02:23:47 | 02:24:04 | 02:21:17 | 1 |
10. | Seke tim | 02:19:58 | 02:23:17 | 02:34:32 | 02:25:55 | 1 |
5k individualno (ž)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Tea Faber (Ne stišćemo pauze) | 1989. | 00:18:32 |
2. | Lucija Kopić (Ne stišćemo pauze) | 1993. | 00:19:09 |
3. | Katica Petrlić (SK Otočac) | 1991. | 00:23:42 |
4. | Iskra Jurić (Samo da se trče) | 1987. | 00:23:52 |
5. | Erna Zrnić (Zenica DT) | 1973. | 00:26:12 |
6. | Ivana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 00:27:00 |
7. | Nataša Zlomislić (Gazele SM) | 1984. | 00:27:04 |
8. | Anamarija Jurković (SK Otočac) | 1996. | 00:27:15 |
9. | Ana Andrić (Gazele SM) | 1982. | 00:27:34 |
10. | Vedrana Stojkić (Gazele SM) | 1994. | 00:27:41 |
11. | Josipa Popić (Fjaka Team) | 1982. | 00:28:09 |
12. | Ljiljana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 00:28:55 |
13. | Lidija Šunjić (Gazele SM) | 1990. | 00:29:02 |
14. | Samanta Gilice (Klub 100 maratona) | 1988. | 00:29:59 |
15. | Elma Kablar (Zenica DT) | 1982. | 00:30:41 |
16. | Vlatka Mladineo Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 00:32:01 |
17. | Ivana Jezildžić (MT tim) | 1994. | 00:37:48 |
18. | Dijana Manđeralo (Ne stišćemo pauze) | 1980. | 00:40:04 |
5k individualno (m)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ante Pokrajčić - Slepi (Jacići Roli) | 1989. | 00:16:55 | |||||
2. | Armin Husika (Kakanjski rekreativci) | 1991. | 00:18:40 | |||||
3. | Marko Kožul (MT respiratori) | 1993. | 00:18:52 | |||||
4. | Ersan Bijedić (MT tim) | 1980. | 00:18:58 | |||||
5. | Ante Živković (Ne stišćemo pauze) | 1990. | 00:19:08 | |||||
6. | Dražen Filipović (MT tim) | 1980. | 00:19:11 | |||||
7. | Bernard Pokrajčić (Jacići Roli) | 1987. | 00:19:15 | |||||
8. | Dejan Vidović (MT respiratori) | 1974. | 00:19:16 | |||||
9. | Kristijan Bilić (MT respiratori) | 1987. | 00:19:29 | |||||
10. | Esmin Brodlija (Kakanjski rekreativci) | 1984. | 00:20:13 | |||||
11. | Mahir Šabić (Gračanica RT) | 1990. | 00:20:21 | |||||
12. | Damir Šetka (DoDaMa) | 1987. | 00:20:31 | |||||
13. | Mario Čeliković (DoDaMa) | 1985. | 00:20:32 | |||||
14. | Tomislav Pokrajčić (Jacići Roli) | 1986. | 00:21:03 | |||||
15. | Josip Laškarin (SK Otočac) | 1984. | 00:21:08 | |||||
16. | Almin Durmić (Gračanica RT) | 1982. | 00:21:23 | |||||
17. | Sanel Uzunović (Strava) | 1989. | 00:21:26 | |||||
18. | Domagoj Zmaić (DoDaMa) | 1986. | 00:21:34 | |||||
19. | Jasmin Nukić (ARK Živinice) | 1989. | 00:21:39 | |||||
20. | Zoran Marković (Zenica DT) | 1974. | 00:21:57 | |||||
21. | Anis Odobašić (Gračanica RT) | 1988. | 00:22:42 | |||||
22. | Goran Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 00:22:54 | |||||
23. | Davor Tkalčić (Seke tim) | 1968. | 00:22:58 | |||||
24. | Eldin Omeragić (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 00:23:00 | |||||
25. | Željko Borić (Samo da se trče) | 1971. | 00:23:45 | |||||
26. | Ivica Hlupić (MM trening) | 1976. | 00:24:13 | |||||
27. | Nicolae Golea (MT tim) | 1990. | 00:24:24 | |||||
28. | Andro Pivac (Fjaka Team) | 1980. | 00:24:35 | |||||
29. | Dragan Dusper (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 00:24:50 | |||||
30. | Nedim Šišić (Gračanica RT) | 1980. | 00:25:07 | |||||
31. | Edin Pašić (Strava) | 1982. | 00:25:21 | |||||
32. | Frane Šalković (Samo da se trče) | 1985. | 00:26:01 | |||||
33. | Suad Haračić (Zenica DT) | 1985. | 00:26:17 | |||||
34. | Čedomir Ikić (Zenica DT) | 1975. | 00:27:12 | |||||
35. | Anđelko Barić (MM trening) | 1997. | 00:28:26 | |||||
36. | Marko Koprivnjak (MM trening) | 1976. | 00:28:28 | |||||
37. | Marko Batić (Klub 100 maratona) | 1946. | 00:28:43 | |||||
38. | Drago Boroja (Klub 100 maratona) | 1953. | 00:29:24 |
10k individualno (ž)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Tea Faber (Ne stišćemo pauze) | 1989. | 00:36:57 |
2. | Lucija Kopić (Ne stišćemo pauze) | 1993. | 00:43:42 |
3. | Elma Kablar (Zenica DT) | 1982. | 00:49:28 |
4. | Katica Petrlić (SK Otočac) | 1991. | 00:50:44 |
5. | Iskra Jurić (Samo da se trče) | 1987. | 00:53:07 |
6. | Dijana Manđeralo (Ne stišćemo pauze) | 1980. | 00:54:00 |
7. | Anamarija Jurković (SK Otočac) | 1996. | 00:54:11 |
8. | Erna Zrnić (Zenica DT) | 1973. | 00:56:02 |
9. | Nataša Zlomislić (Gazele SM) | 1984. | 00:57:29 |
10. | Lidija Šunjić (Gazele SM) | 1990. | 00:57:34 |
11. | Vedrana Stojkić (Gazele SM) | 1994. | 00:57:34 |
12. | Ana Andrić (Gazele SM) | 1982. | 00:57:55 |
13. | Josipa Popić (Fjaka Team) | 1982. | 00:58:12 |
14. | Vlatka Mladineo Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 01:07:18 |
15. | Ljiljana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 1:07:33 |
16. | Ivana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 1:09:35 |
10k individualno (m)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Ante Pokrajčić - Slepi (Jacići Roli) | 1989. | 00:37:04 |
2. | Armin Husika (Kakanjski rekreativci) | 1991. | 00:40:22 |
3. | Ersan Bijedić (MT tim) | 1980. | 00:40:23 |
4. | Mihal Šulja (Klub 100 maratona) | 1974. | 00:40:30 |
5. | Dražen Filipović (MT tim) | 1980. | 00:40:45 |
6. | Dejan Vidović (MT respiratori) | 1974. | 00:41:03 |
7. | Kristijan Bilić (MT respiratori) | 1987. | 00:41:11 |
8. | Mario Čeliković (DoDaMa) | 1985. | 00:42:14 |
9. | Almin Durmić (Gračanica RT) | 1982. | 00:42:14 |
10. | Bernard Pokrajčić (Jacići Roli) | 1987. | 00:42:48 |
11. | Davor Tkalčić (Seke tim) | 1968. | 00:43:12 |
12. | Damir Šetka (DoDaMa) | 1987. | 00:43:24 |
13. | Domagoj Zmaić (DoDaMa) | 1986. | 00:43:34 |
14. | Tomislav Pokrajčić (Jacići Roli) | 1986. | 00:43:48 |
15. | Mahir Šabić (Gračanica RT) | 1990. | 00:44:26 |
16. | Sanel Uzunović (Strava) | 1989. | 00:45:18 |
17. | Esmin Brodlija (Kakanjski rekreativci) | 1984. | 00:45:50 |
18. | Edin Pašić (Strava) | 1982. | 00:46:46 |
19. | Anis Odobašić (Gračanica RT) | 1988. | 00:46:52 |
20. | Josip Laškarin (SK Otočac) | 1984. | 00:46:59 |
21. | Zoran Marković (Zenica DT) | 1974. | 0:47:23 |
22. | Marko Kožul (MT respiratori) | 1993. | 00:47:55 |
23. | Eldin Omeragić (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 00:48:16 |
24. | Jasmin Nukić (ARK Živinice) | 1989. | 00:49:50 |
25. | Goran Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 00:50:51 |
26. | Dragan Dusper (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 00:50:58 |
27. | Edis Kavgić (Strava) | 1987. | 00:50:59 |
28. | Andro Pivac (Fjaka Team) | 1980. | 00:51:15 |
29. | Nedim Šišić (Gračanica RT) | 1980. | 00:52:52 |
30. | Nicolae Golea (MT tim) | 1990. | 00:55:11 |
31. | Suad Haračić (Zenica DT) | 1985. | 00:56:38 |
32. | Čedomir Ikić (Zenica DT) | 1975. | 00:57:10 |
33. | Frane Šalković (Samo da se trče) | 1985. | 00:58:36 |
34. | Marko Batić (Klub 100 maratona) | 1946. | 0:59:24 |
35. | Željko Borić (Samo da se trče) | 1971. | 01:00:29 |
36. | Drago Boroja (Klub 100 maratona) | 1953. | 1:01:06 |
37. | Ante Živković (Ne stišćemo pauze) | 1990. | 01:03:30 |
Polumaraton individualno (ž)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Dijana Manđeralo (Ne stišćemo pauze) | 1980. | 01:35:02 |
2. | Lucija Kopić (Ne stišćemo pauze) | 1993. | 01:39:22 |
3. | Iskra Jurić (Samo da se trče) | 1987. | 02:00:23 |
4. | Samanta Gilice (Klub 100 maratona) | 1988. | 02:16:02 |
5. | Ljiljana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 02:23:17 |
6. | Ivana Gudelj (Seke tim) | 1986. | 02:34:32 |
Polumaraton individualno (m)
Nr. | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT |
---|---|---|---|
1. | Ante Pokrajčić - Slepi (Jacići Roli) | 1989. | 01:25:29 |
2. | Dražen Filipović (MT tim) | 1980. | 01:29:07 |
3. | Edin Pašić (Strava) | 1982. | 01:37:49 |
4. | Esmin Brodlija (Kakanjski rekreativci) | 1984. | 01:39:33 |
5. | Dejan Vidović (MT respiratori) | 1974. | 01:39:34 |
6. | Kristijan Bilić (MT respiratori) | 1987. | 01:40:08 |
7. | Ersan Bijedić (MT tim) | 1980. | 01:40:13 |
8. | Almin Durmić (Gračanica RT) | 1982. | 01:40:47 |
9. | Tomislav Pokrajčić (Jacići Roli) | 1986. | 01:41:29 |
10. | Bernard Pokrajčić (Jacići Roli) | 1987. | 01:41:45 |
11. | Zoran Marković (Zenica DT) | 1974. | 1:42:33 |
12. | Domagoj Zmaić (DoDaMa) | 1986. | 01:43:25 |
13. | Damir Šetka (DoDaMa) | 1987. | 01:44:01 |
14. | Marko Kožul (MT respiratori) | 1993. | 01:44:38 |
15. | Anis Odobašić (Gračanica RT) | 1988. | 01:45:35 |
16. | Sanel Uzunović (Strava) | 1989. | 01:45:52 |
17. | Eldin Omeragić (Kakanjski rekreativci) | 1987. | 01:49:41 |
18. | Mario Čeliković (DoDaMa) | 1985. | 01:49:57 |
19. | Armin Husika (Kakanjski rekreativci) | 1991. | 01:50:28 |
20. | Jasmin Nukić (ARK Živinice) | 1989. | 01:55:02 |
21. | Nicolae Golea (MT tim) | 1990. | 01:58:03 |
22. | Mahir Šabić (Gračanica RT) | 1990. | 01:59:20 |
23. | Željko Borić (Samo da se trče) | 1971. | 02:03:32 |
24. | Čedomir Ikić (Zenica DT) | 1975. | 02:08:49 |
25. | Suad Haračić (Zenica DT) | 1985. | 02:10:19 |
26. | Goran Gogić (Fjaka Team) | 1980. | 02:16:54 |
27. | Davor Tkalčić (Seke tim) | 1968. | 02:19:58 |
28. | Frane Šalković (Samo da se trče) | 1985. | 02:22:53 |
29. | Drago Boroja (Klub 100 maratona) | 1953. | 02:23:47 |
30. | Marko Batić (Klub 100 maratona) | 1946. | 02:24:04 |