I u 2019. godini ćemo nastaviti bilježiti najbolje rezultate polumaratonaca kroz našu Top 50 tabelu, dok ćemo maratonske finišere evidentirati u potpunosti.
Kriteriji za ulazak u tabelu ostaju: rezultat i nastup pod bh. zastavom.
Kako smo i najavili na početku prošle godine, razlika će biti u tome što ćemo rezultate polumaratonaca bilježiti samo sa AIMS certificiranih staza, adekvatno premjerenih i međunarodno priznatih, a s ciljem da tako i naše tabele budu zasnovane na realnijim trkačkim postignućima i međunarodno priznatim rezultatima.
Da ne bi isključili neke domaće trke čiji su se organizatori ipak potrudili certificirati stazu (i tako dobili pravu dužinu), odlučili smo se uvrstiti i trke koje imaju nedozvoljeni pad (Rama) i “point to point” stazu (Mostar).
Kad je u pitanju maratonska dužina, izuzetak van certificiranih staza će biti samo u korist najstarijeg maratona u BiH, Stazama Branka Ćopića (rezultati polumaratona sa istog događaja u Novom Gradu neće biti uvrštavani u tabelu).
Ukoliko se pri evidenciji desi propust, molimo vas da nam javite na naš Facebook inbox ili na e-mail: mojetrcanje@gmail.com.
FINIŠERI - MARATON 2019. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 24. 11. 2019.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Lucia Kimani | 1981. | 03:03:53 | Beograd/17.11. |
2. | Amela Trožić | 1984. | 03:16:33 | Cazin/4.8. |
3. | Alina Abdurahmanović | 1974. | 03:21:17 | Chicago/13.10. |
4. | Hanifa Terzić | 1982. | 03:23:34 | Cazin/4.8. |
5. | Dijana Manđeralo | 1980. | 03:25:31 | Zagreb/13.10. |
6. | Merima Pindžo | 1995. | 03:37:17 | Ljubljana/27.10. |
7. | Snježana Pisarić | 1982. | 03:52:35 | Beograd/17.11. |
8. | Amela Tuzlak | 1973. | 03:53:56 | Beč/7.4. |
9. | Anela Muhtarević | 1981. | 03:54:46 | Istanbul/3.11. |
10. | Andrea Vidaković Radmilović | 1976. | 03:56:45 | Ljubljana/27.10. |
11. | Jasmina Sinanović | 1985. | 04:02:06 | Zagreb/13.10. |
12. | Suada Tabaković | 1993. | 04:05:48 | Zagreb/13.10. |
13. | Lejla Mujagić | 1981. | 04:06:34 | Lisabon/20.10. |
14. | Mela Zelenić | 04:06:40 | Frankfurt/27.10. | |
15. | Suada Ćosović | 04:07:46 | Ha Long Bay/24.11. | |
16. | Suzana Toplić Berberović | 1969. | 04:09:56 | Chicago/13.10. |
17. | Tanja Grahovac | 1977. | 04:12:19 | Barcelona/10.3. |
18. | Vesna Ilić | 04:12:28 | Amsterdam/20.10. | |
19. | Edina Hajder | 04:17:49 | Frankfurt/27.10. | |
20. | Lejla Pojskić | 04:18:20 | Amsterdam/20.10. | |
21. | Selma Brčić | 04:22:49 | Beograd/17.11. | |
22. | Jovana Jovičić | 04:23:09 | Verona/17.11. | |
23. | Selma Mehmedagić | 04:24:42 | Zagreb/13.10. | |
24. | Nasiha Hadžijahić | 1993. | 04:25:38 | Ljubljana/27.10. |
25. | Nudžejma Softić | 1987. | 04:26:56 | Berlin/29.9. |
26. | Ena Stimjanin | 04:31:39 | Zagreb/13.10. | |
27. | Alisa Kantić | 04:32:32 | Amsterdam/20.10. | |
28. | Gordana Galić | 1966. | 04:43:41 | Beograd/14.4. |
29. | Sanja Pozderović | 04:47:42 | Beograd/17.11. | |
30. | Emina Kurtalić | 04:51:46 | Zagreb/13.10. | |
31. | Amra Beširević | 1980. | 04:52:39 | Keln/13.10. |
32. | Dženana Guzonjić | 1986. | 04:57:38 | Beograd/14.4. |
33. | Teodora Čutura | 1990. | 05:04:26 | Minhen/13.10. |
34. | Teita Bijedić | 1980. | 05:04:47 | Bon/7.4. |
35. | Sabina Jordamović | 05:04:59 | Ha Long Bay/24.11. | |
36. | Selma Džubur | 1985. | 05:06:17 | Ljubljana/27.10. |
37. | Željka Miletović | 1989. | 05:06:17 | Ljubljana/27.10. |
38. | Fuada Velić | 05:09:00 | Berlin/29.9. | |
39. | Milica Blagojević | 05:09:35 | Atina/10.11. | |
40. | Sanja Jovičić | 05:10:04 | Banjaluka/29.9. | |
41. | Majda Ganibegović | 1977. | 05:16:37 | Ljubljana/27.10. |
42. | Edina Ikinić | 05:21:29 | Zagreb/13.10. | |
43. | Branka Marjanović | 05:26:55 | Istanbul/3.11. | |
44. | Slobodanka Vejnović | 1977. | 05:27:47 | Beč/7.4. |
45. | Bedrana Kaletović | 05:28:02 | Zagreb/13.10. | |
46. | Erna Zrnić | 05:37:42 | Istanbul/3.11. | |
47. | Meliha Čaušević | 05:39:45 | Istanbul/3.11. | |
48. | Tijana Salčinović Imamović | 05:44:03 | Atina/10.11. | |
49. | Nataša Mirković | 05:51:18 | Novi Grad/25.5. | |
50. | Biljana Vučić | 05:53:42 | Beograd/17.11. |
FINIŠERI - MARATON 2019. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 1. 12. 2019.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Srđan Samardžić | 1989. | 02:39:13 | Cazin/4.8. |
2. | Alija Imamović | 1996. | 02:42:39 | Skopje/4.5. |
3. | Amir Šabić | 1988. | 02:43:59 | Zurich/28.4. |
4. | Mladen Stevanović | 1987. | 02:44:40 | Beč/7.4. |
5. | Davor Vidović | 1991. | 02:48:09 | Banjaluka/29.9. |
6. | Mirza Nalić | 1980. | 02:49:56 | Cazin/4.8. |
7. | Almir Halilkanović | 1991. | 02:51:41 | Frankfurt/27.10. |
8. | Milovan Stojanović | 1962. | 02:55:08 | Beograd/14.4. |
9. | Samir Mehmedović | 1991. | 02:57:07 | Cazin/4.8. |
10. | Marko Tenić | 02:59:19 | Dusseldorf/28.4. | |
11. | Zahid Abdaković | 1975. | 03:01:21 | Linz/14.4. |
12. | Ersan Bijedić | 1980. | 03:02:58 | Berlin/29.9. |
13. | Nedžad Polić | 1969. | 03:06:31 | Zurich/28.4. |
14. | Mirsad Abdaković | 1974. | 03:06:52 | Linz/14.4. |
15. | Alen Raonić | 1984. | 03:07:02 | Ljubljana/27.10. |
16. | Mihret Delić | 1984. | 03:07:58 | Istanbul/3.11. |
17. | Emir Baralić | 1970. | 03:10:22 | New York/3.11. |
18. | Zaim Šuman | 1976. | 03:10:47 | Wuhan/27.10. |
19. | Mirzet Halilović | 1969. | 03:11:25 | Chicago/13.10. |
20. | Nenad Škorić | 1969. | 03:13:24 | Beograd/14.4. |
21. | Dalibor Jovičić | 1975. | 03:13:50 | Banjaluka/29.9. |
22. | Kenan Softić | 1975. | 03:15:19 | Frankfurt/27.10. |
23. | Mirnes Delić | 1985. | 03:16:16 | Istanbul/3.11. |
24. | Robert Galić | 1965. | 03:17:33 | Beograd/14.4. |
25. | Danilo Vasiljević | 1985. | 03:17:34 | Ljubljana/27.10. |
26. | Sanel Kurtagić | 1975. | 03:18:45 | Cazin/4.8. |
27. | Dejan Jakeljić | 1993. | 03:20:07 | Crikvenica/1.12. |
28. | Enes Ibrahimagić | 03:21:16 | Crikvenica/1.12. | |
29. | Mirza Hodžić | 1980. | 03:21:42 | Beč/7.4. |
30. | Žarko Jovanović | 1987. | 03:24:21 | Ljubljana/27.10. |
31. | Ljubiša Lukić | 1980. | 03:24:21 | Ljubljana/27.10. |
32. | Mahir Mujić | 1991. | 03:25:27 | Beč/7.4. |
33. | Dalibor Pajić | 1985. | 03:26:43 | Ljubljana/27.10. |
34. | Mukir Gluhić | 1965. | 03:27:27 | Berlin/29.9. |
35. | Drago Majdanac | 1966. | 03:27:51 | Banjaluka/29.9. |
36. | Ivan Đurić | 1994. | 03:29:07 | Keln/13.10. |
37. | Marko Buljan | 1983. | 03:29:22 | Beograd/14.4. |
38. | Irfan Šljivo | 03:30:04 | Portland/6.10. | |
39. | Krešimir Sliško | 03:30:14 | Zagreb/13.10. | |
40. | Vladimir Selec | 1967. | 03:30:38 | Roterdam/7.4. |
41. | Evel Imamović | 1977. | 03:31:10 | Beč/7.4. |
42. | Jasmin Aščić | 1990. | 03:32:30 | Barcelona/10.3. |
43. | Armin Škandrić | 1980. | 03:33:46 | Beč/7.4. |
44. | Darko Lončar | 1978. | 03:35:09 | Beograd/14.4. |
45. | Milan Vučenović | 1985. | 03:35:17 | Ljubljana/27.10. |
46. | Nedim Efendić | 03:35:50 | Beograd/17.11. | |
47. | Miran Stambol | 1988. | 03:35:53 | Ljubljana/27.10. |
48. | Dražen Pezer | 03:36:29 | Atina/10.11. | |
49. | Matija Ivaković | 03:36:31 | Ston/22.9. | |
50. | Hamza Jatić | 1966. | 03:37:17 | Ljubljana/27.10. |
51. | Gvozden Zolak | 1978. | 03:38:09 | Beograd/14.4. |
52. | Ismar Ćeremida | 03:39:38 | Zagreb/13.10. | |
53. | Radomir Mirković | 1960. | 03:41:24 | Ljubljana/27.10. |
54. | Mirza Bajrić | 1988. | 03:41:40 | Beč/7.4. |
55. | Almir Panjeta | 1980. | 03:43:30 | Ljubljana/27.10. |
56. | Mirza Jamaković | 1978. | 03:44:54 | Podgorica/27.10. |
57. | Stefan Jenko | 1988. | 03:46:23 | Banjaluka/29.9. |
58. | Edin Pašić | 03:47:14 | Beograd/17.11. | |
59. | Vlatko Derić | 1973. | 03:47:29 | Keln/13.10. |
60. | Ajdin Ribić | 1982. | 03:48:12 | Beč/7.4. |
61. | Sanjin Halilović | 1986. | 03:48:37 | Beč/7.4. |
62. | Aleksandar Raca | 1974. | 03:49:41 | Berlin/29.9. |
63. | Damir Gudalo | 1976. | 03:49:53 | Ljubljana/27.10. |
64. | Vanja Dardić | 1987. | 03:49:53 | Ljubljana/27.10. |
65. | Zdravko Barić | 1960. | 03:50:08 | Portorož/14.4. |
66. | Samir Šabić | 1970. | 03:50:46 | Ljubljana/27.10. |
67. | Haris Fazlić | 1985. | 03:50:55 | Beograd/14.4. |
68. | Bajro Kulovac | 1965. | 03:53:52 | Beograd/14.4. |
69. | Hamza Parla | 1997. | 03:54:18 | Beograd/14.4. |
70. | Dejan Vidović | 1974. | 03:54:32 | Podgorica/27.10. |
71. | Dalibor Bradvić | 03:54:45 | Istanbul/3.11. | |
72. | Mirnes Nuhanović | 1986. | 03:54:47 | Ljubljana/27.10. |
73. | Jasmin Harbinja | 03:54:50 | Berlin/29.9. | |
74. | Suljo Kunić | 1977. | 03:55:07 | Beč/7.4. |
75. | Ljubo Trklja | 1974. | 03:55:08 | Beograd/14.4. |
76. | Marijo Soldo | 1973. | 03:55:42 | Ljubljana/27.10. |
77. | Faruk Zulić | 03:55:43 | Frankfurt/27.10. | |
78. | Hamid Kantardžić | 03:56:19 | Pariz/14.4. | |
79. | Draženko Đurović | 1986. | 03:56:45 | Beograd/14.4. |
80. | Nemanja Šmanja | 1982. | 03:56:45 | Ljubljana/27.10. |
81. | Emir Živojević | 1971. | 03:57:23 | Keln/13.10. |
82. | Tomislav Boro | 1983. | 03:57:28 | Beograd/14.4. |
83. | Haris Mehmedović | 1992. | 03:58:08 | Hamburg/28.4. |
84. | Doni Blagojević | 1977. | 03:58:08 | Ljubljana/27.10. |
85. | Dario Veselinović | 03:58:14 | Beograd/17.11. | |
86. | Erol Mujanović | 1977. | 03:58:21 | London/28.4. |
87. | Tomislav Cvitanušić | 1971. | 03:58:22 | London/28.4. |
88. | Milan Milinčić | 03:58:24 | Chicago/13.10. | |
89. | Mirko Vasić | 1993. | 03:59:01 | Beograd/14.4. |
90. | Uroš Simić | 1994. | 03:59:01 | Beograd/14.4. |
91. | Rasim Junuzović | 1975. | 03:59:39 | Cazin/4.8. |
92. | Bojan Jovićević | 03:59:53 | Zagreb/13.10. | |
93. | Boris Partalo | 04:00:03 | Chicago/13.10. | |
94. | Mladen Vuković | 04:00:50 | Beograd/17.11. | |
95. | Miroslav Vulić | 1976. | 04:01:01 | Beograd/14.4. |
96. | Adi Čučak | 1980. | 04:01:02 | Ljubljana/27.10. |
97. | Alen Memić | 04:01:20 | Frankfurt/27.10. | |
98. | Admir Jahić | 1973. | 04:01:34 | Minhen/13.10. |
99. | Enes Suvakić | 04:01:39 | Frankfurt/27.10. | |
100. | Mirza Aščić | 1982. | 04:01:51 | Cazin/4.8. |
101. | Benjamin Hodžić | 04:02:09 | Kopenhagen/19.5. | |
102. | Almir Đuhera | 1971. | 04:03:20 | Cazin/4.8. |
103. | Dalibor Eger | 04:03:27 | Frankfurt/27.10. | |
104. | Janko Đukić | 04:04:01 | Beograd/17.11. | |
105. | Adis Jusić | 04:04:43 | Linz/14.4. | |
106. | Demin Nalić | 04:05:17 | Berlin/29.9. | |
107. | Ferid Ekinović | 1968. | 04:06:15 | Beč/7.4. |
108. | Zoran Kutle | 04:06:28 | Zagreb/13.10. | |
109. | Dražen Jovičić | 1973. | 04:06:32 | Cazin/4.8. |
110. | Đuro Kuprešak | 1986. | 04:07:42 | Beograd/14.4. |
111. | Damir Mujaković | 1987. | 04:08:53 | Beč/7.4. |
112. | Đoko Bursać | 04:09:07 | Atina/10.11. | |
113. | Davor Kokić | 04:09:20 | Beograd/17.11. | |
114. | Suad Suljić | 1981. | 04:09:40 | Chicago/13.10. |
115. | Zufer Garaplija | 04:09:57 | Zagreb/13.10. | |
116. | Sulejman Hadžić | 04:10:29 | Rim/7.4. | |
117. | Armin Arnaut | 04:10:47 | Frankfurt/27.10. | |
118. | Mirza Kulić | 1979. | 04:11:42 | Beograd/14.4. |
119. | Marko Lošić | 04:12:20 | Novi Grad/25.5. | |
120. | Faruk Zulić | 1984. | 04:12:52 | Hamburg/28.4. |
121. | Draško Luković | 1965. | 04:13:52 | Beograd/14.4. |
122. | Denis Šabanović | 1984. | 04:13:55 | Beograd/14.4. |
123. | Ljubiša Čivčić | 1970. | 04:14:19 | Beograd/14.4. |
124. | Mirza Jusufović | 1980. | 04:14:45 | Hamburg/28.4. |
125. | Haris Abdurahmanović | 1970. | 04:15:33 | Berlin/29.9. |
126. | Denis Kovačević | 1989. | 04:15:38 | Beograd/14.4. |
127. | Damir Mujaković | 1987. | 04:15:49 | Minhen/13.10. |
128. | Edin Hajvaz | 1982. | 04:16:07 | Beč/7.4. |
129. | Franjo Soldo | 04:16:38 | Zagreb/13.10. | |
130. | Edis Kavgić | 1987. | 04:18:20 | Beograd/14.4. |
131. | Jugoslav Bošković | 1968. | 04:18:41 | Keln/13.10. |
132. | Nandino Malešević | 04:18:44 | Zagreb/13.10. | |
133. | Predrag Šuka | 1986. | 04:20:10 | Beograd/14.4. |
134. | Nadir Milić | 04:21:18 | Istanbul/3.11. | |
135. | Milan Puzić | 1994. | 04:23:24 | Rijeka/14.4. |
136. | Adnan Ključić | 04:23:38 | Ha Long Bay/24.11. | |
137. | Marin Talić | 04:24:46 | Zagreb/13.10. | |
138. | Almin Durmić | 04:25:15 | Banjaluka/29.9. | |
139. | Zoran Arbutina | 04:26:10 | Zagreb/13.10. | |
140. | Asmir Klapuh | 1974. | 04:27:32 | Beograd/14.4. |
141. | Đani Šehu | 1980. | 04:27:53 | Beč/7.4. |
142. | Denis Henda | 1978. | 04:30:08 | Cazin/4.8. |
143. | Momčilo Risović | 04:30:15 | Plitvice/1.6. | |
144. | Sadmir Mešanović | 1974. | 04:30:47 | Ljubljana/27.10. |
145. | Mirsad Ćatić | 04:30:59 | Berlin/29.9. | |
146. | Srđan Popić | 04:31:25 | Zagreb/13.10. | |
147. | Pero Radić | 04:31:36 | Zagreb/13.10. | |
148. | Davor Ilić | 04:31:37 | Zagreb/13.10. | |
149. | Jasmin Nukić | 04:32:02 | Zagreb/13.10. | |
150. | Adnan Ćatović | 1981. | 04:32:26 | Ljubljana/27.10. |
151. | Mladen Jerinić | 1993. | 04:32:35 | Rijeka/14.4. |
152. | Miroslav Vranješ | 04:33:35 | Beograd/17.11. | |
153. | Dino Šerer | 04:34:09 | Istanbul/3.11. | |
154. | Danijel Malić | 1984. | 04:35:01 | Amsterdam/20.10. |
155. | Dženkis Begović | 1975. | 04:35:25 | Ljubljana/27.10. |
156. | Damir Petrinić | 04:35:47 | Kopenhagen/19.5. | |
157. | Ibrahim Ramić | 1983. | 04:36:57 | Podgorica/27.10. |
158. | Vedran Ugljen | 1982. | 04:36:58 | Beograd/14.4. |
159. | Miroslav Klačar | 04:37:09 | Zagreb/13.10. | |
160. | Sead Velagić | 04:37:43 | Zagreb/13.10. | |
161. | Vajo Ristić | 1988. | 04:38:16 | Keln/13.10. |
162. | Saša Palinić | 1973. | 04:39:55 | Beč/7.4. |
163. | Leopold Dankić | 04:40:08 | Zagreb/13.10. | |
164. | Jadranko Alilović | 1964. | 04:40:32 | Ljubljana/27.10. |
165. | Đorđe Skoko | 04:42:35 | Skopje/4.5. | |
166. | Aldin Muminović | 04:42:47 | Zagreb/13.10. | |
167. | Amir Abdihodžić | 1986. | 04:44:42 | Minhen/13.10. |
168. | Milan Kljajić | 04:46:05 | Banjaluka/29.9. | |
169. | Haris Adilović | 04:46:36 | Istanbul/3.11. | |
170. | Jasmin Mujezinović | 04:46:42 | Zagreb/13.10. | |
171. | Nenad Milekić | 04:47:26 | Novi Grad/25.5. | |
172. | Dženan Bogdanić | 04:48:12 | Ha Long Bay/24.11. | |
173. | Muamer Polić | 1996. | 04:48:23 | Zurich/28.4. |
174. | Vladan Pantić | 04:48:26 | Banjaluka/29.9. | |
175. | Bojan Vujanović | 04:50:23 | Novi Grad/25.5. | |
176. | Drago Zovko | 04:51:21 | Zagreb/13.10. | |
177. | Avdo Račić | 1974. | 04:52:27 | Minhen/13.10. |
178. | Luka Bastašić | 1984. | 04:54:17 | Atina/10.11. |
179. | Mladen Savić | 1976. | 04:54:27 | Beograd/14.4. |
180. | Nedim Ićindić | 1975. | 04:56:13 | Ljubljana/27.10. |
181. | Edin Gadžo | 04:58:54 | Istanbul/3.11. | |
182. | Milan Šobat | 04:59:25 | Beograd/17.11. | |
183. | Emir Nišić | 1991. | 04:59:36 | Beč/7.4. |
184. | Edin Šabić | 05:02:00 | Zagreb/13.10. | |
185. | Predrag Simović | 05:04:20 | Pula/22.9. | |
186. | Adem Balić | 1959. | 05:05:56 | Beč/7.4. |
187. | Siniša Perić | 05:07:11 | Novi Grad/25.5. | |
188. | Boris Katalinić | 1975. | 05:08:08 | Podgorica/27.10. |
189. | Duško Skakić | 05:10:12 | Banjaluka/29.9. | |
190. | Amer Sipović | 05:10:37 | Banjaluka/29.9. | |
191. | Milan Alpeza | 05:12:41 | Zagreb/13.10. | |
192. | Dragan Marić | 1965. | 05:15:43 | Ljubljana/27.10. |
193. | Samir Ovčina | 1974. | 05:18:29 | Budimpešta/29.9. |
194. | Eldar Hrustemović | 05:19:24 | Zagreb/13.10. | |
195. | Miloš Ritan | 05:20:21 | Novi Grad/25.5. | |
196. | Sedin Šišić | 1976. | 05:23:02 | Ljubljana/27.10. |
197. | Senad Šabanija | 05:25:54 | Berlin/29.9. | |
198. | Amir Imamović | 05:36:48 | Atina/10.11. | |
199. | Siniša Zrnić | 05:37:41 | Istanbul/3.11. | |
200. | Igor Miljatović | 1976. | 05:39:36 | Cazin/4.8. |
201. | Denis Pavlović | 05:43:16 | Ston/22.9. | |
202. | Nemanja Todorović | 1991. | 06:00:36 | Hamburg/28.4. |
TOP 50 - POLUMARATON 2019. - ŽENE
Zadnje ažuriranje: 27. 10. 2019.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Lucia Kimani | 1981. | 01:22:38 | Banjaluka/20.4. |
2. | Jelena Kosić | 1986. | 01:28:29 | Banjaluka/20.4. |
3. | Amela Trožić | 1984. | 01:29:51 | Banjaluka/12.5. |
4. | Adela Čomor | 1994. | 01:29:53 | Sarajevo/15.9. |
5. | Dijana Manđeralo | 1980. | 01:32:54 | Split/24.2. |
6. | Emina Begić | 01:34:41 | Rama/1.9. | |
7. | Hanifa Terzić | 1982. | 01:34:54 | Banjaluka/12.5. |
8. | Tijana Gligić Kosić | 1984. | 01:36:36 | Ljubljana/27.10. |
9. | Alina Abdurahmanović | 1974. | 01:38:06 | Tuzla/20.7. |
10. | Jasmina Kavazović | 1996. | 01:38:27 | Split/24.2. |
11. | Anela Muhtarević | 1981. | 01:39:02 | Banjaluka/12.5. |
12. | Merima Pindžo | 01:42:28 | Sarajevo/15.9. | |
13. | Ivana Perlain Uzunović | 1975. | 01:42:37 | Split/24.2. |
14. | Mirela Čučak | 1980. | 01:45:31 | Mostar/23.3. |
15. | Danijela Tešanović | 01:46:09 | Ljubljana/27.10. | |
16. | Amila Husić | 1983. | 01:46:10 | Zagreb/13.10. |
17. | Snježana Pisarić | 1982. | 01:47:10 | Rama/1.9. |
18. | Jasmina Sinanović | 01:47:24 | Sarajevo/15.9. | |
19. | Neira Odobašić | 01:47:47 | Sarajevo/15.9. | |
20. | Suada Tabaković | 1993. | 01:48:08 | Split/24.2. |
21. | Sabina Uzeirbegović | 01:48:48 | Gradiška/6.4. | |
22. | Tanja Grahovac | 01:48:54 | Tuzla/20.7. | |
23. | Amela Tuzlak | 1973. | 01:49:14 | Mostar/23.3. |
24. | Ivana Vragović | 01:49:18 | Zagreb/13.10. | |
25. | Belma Baralija | 01:50:06 | Banjaluka/12.5. | |
26. | Amila Štaljo | 01:50:29 | Sarajevo/15.9. | |
27. | Vesna Ćavar | 1977. | 01:51:01 | Zagreb/13.10. |
28. | Nirhada Pandžić | 1984. | 01:51:42 | Split/24.2. |
29. | Andrea Radmilović Vidaković | 1976. | 01:51:43 | Sarajevo/15.9. |
30. | Amila Ćiber | 1989. | 01:52:07 | Mostar/23.3. |
31. | Nataša Atlagić | 1985. | 01:52:26 | Tuzla/20.7. |
32. | Naida Džigal | 1989. | 01:52:39 | Beč/7.4. |
33. | Valida Pinjo Reszat | 01:52:59 | Sarajevo/15.9. | |
34. | Dajana Lekić | 01:53:02 | Skopje/4.5. | |
35. | Majda Duraković | 01:53:04 | Tromso/22.6. | |
36. | Saida Gicić | 1985. | 01:53:12 | Split/24.2. |
37. | Dragana Roljić | 1976. | 01:53:25 | Gradiška/6.4. |
38. | Nina Turković | 01:53:34 | Sarajevo/15.9. | |
39. | Azra Muminović | 01:53:48 | Sarajevo/15.9. | |
40. | Džana Avdić | 01:54:06 | Beograd/14.4. | |
41. | Danijela Simić | 01:54:11 | Zagreb/31.8. | |
42. | Sarah Katica | 01:54:18 | Beograd/14.4. | |
43. | Nikolina Sredić | 01:54:24 | Rama/1.9. | |
44. | Irma Kristić | 1990. | 01:54:26 | Sarajevo/15.9. |
45. | Jovana Planić | 01:54:32 | Beograd/14.4. | |
46. | Selma Brčić | 1984. | 01:54:39 | Banjaluka/12.5. |
47. | Almasa Hodžić | 1997. | 01:54:50 | Banjaluka/20.4. |
48. | Selma Mehmedagić | 01:54:56 | Banjaluka/12.5. | |
49. | Milana Adamović | 01:55:11 | Banjaluka/12.5. | |
50. | Džana Njemčević | 01:55:14 | Sarajevo/15.9. |
TOP 50 - POLUMARATON 2019. - MUŠKARCI
Zadnje ažuriranje: 17. 11. 2019.POZICIJA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | MJESTO/DATUM |
---|---|---|---|---|
1. | Osman Junuzović | 1993. | 01:07:46 | Sarajevo/15.9. |
2. | Srđan Samardžić | 1989. | 01:10:20 | Banjaluka/20.4. |
3. | Alija Imamović | 1996. | 01:12:33 | Omiš/28.9. |
4. | Božidar Vujić | 1996. | 01:13:49 | Beograd/17.11. |
5. | Sreto Krstić | 01:15:57 | Beograd/17.11. | |
6. | Nikola Pejčić | 01:16:19 | Beč/7.4. | |
7. | Davor Vidović | 1991. | 01:16:46 | Banjaluka/20.4. |
8. | Ante Živković | 1990. | 01:18:54 | Mostar/23.3. |
9. | Samir Mehmedović | 1991. | 01:18:54 | Banjaluka/20.4. |
10. | Nevres Hajrulahović | 1982. | 01:19:45 | Cazin/4.8. |
11. | Emir Hastor | 01:20:03 | Sarajevo/15.9. | |
12. | Zaim Šuman | 01:20:04 | Sarajevo/15.9. | |
13. | Igor Mitrović | 01:20:50 | Banjaluka/20.4. | |
14. | Uroš Gutić | 01:21:03 | Gradiška/6.4. | |
15. | Mladen Stevanović | 1987. | 01:21:33 | Beograd/14.4. |
16. | Amir Šabić | 1988. | 01:21:57 | St. Gallen/30.5. |
17. | Ante Pokrajčić | 01:22:09 | Omiš/28.9. | |
18. | Mahir Mujić | 1991. | 01:22:17 | Beograd/17.11. |
19. | Miloš Klindo | 01:23:00 | Beograd/17.11. | |
20. | Mihret Delić | 1984. | 01:23:10 | Banjaluka/20.4. |
21. | Dušan Broćeta | 01:23:16 | Banjaluka/12.5. | |
22. | Đorđe Ćerić | 01:23:38 | Beograd/17.11. | |
23. | Ersan Bijedić | 1980. | 01:24:10 | Split/24.2. |
24. | Alen Raonić | 1984. | 01:24:20 | Banjaluka/12.5. |
25. | Mirsad Abdaković | 1974. | 01:24:56 | Ferlach/6.10. |
26. | Zahid Abdaković | 1975. | 01:24:56 | Ferlach/6.10. |
27. | Andrija Mijušković | 01:25:08 | Beograd/14.4. | |
28. | Mirnes Delić | 1985. | 01:25:08 | Banjaluka/20.4. |
29. | Jasmin Ališić | 01:25:18 | Ljubljana/27.10. | |
30. | Matija Ivaković | 01:25:29 | Tuzla/20.7. | |
31. | Miroslav Marković | 01:25:47 | Banjaluka/12.5. | |
32. | Zlatan Maraković | 01:25:48 | Gradiška/6.4. | |
33. | Mladen Nedić | 01:25:58 | Tuzla/20.7. | |
34. | Emil Drmić | 1999. | 01:26:16 | Split/24.2. |
35. | Sanel Kurtagić | 1975. | 01:26:40 | Banjaluka/20.4. |
36. | Miloš Aranitović | 01:27:09 | Beograd/14.4. | |
37. | Ibrahim Hadžić | 1983. | 01:27:39 | Schweinfurt/5.5. |
38. | Dalibor Jovičić | 1975. | 01:27:39 | Varaždin/22.9. |
39. | Hamza Salković | 01:27:45 | Tuzla/20.7. | |
40. | Nedžad Polić | 01:28:01 | Sarajevo/15.9. | |
41. | Erdin Hastor | 1977. | 01:28:08 | Split/24.2. |
42. | Sadet Čaušević | 1971. | 01:28:20 | Cazin/4.8. |
43. | Stefan Lopatić | 01:28:33 | Banjaluka/12.5. | |
44. | Dejan Jakeljić | 1993. | 01:28:37 | Tuzla/20.7. |
45. | Nenad Škorić | 01:28:40 | Banjaluka/12.5. | |
46. | Drago Majdanac | 1966. | 01:28:45 | Gradiška/6.4. |
47. | Jasmin Mehić | 01:28:52 | Sarajevo/15.9. | |
48. | Samir Halilović | 1984. | 01:29:07 | Gradiška/6.4. |
49. | Nenad Tošović | 1986. | 01:29:10 | Sarajevo/15.9. |
50. | Josip Mandušić | 1987. | 01:29:36 | Split/24.2. |